男子トラック
■100m
組(風速) | 氏名 | 学年 | 記録 | 順位 |
---|---|---|---|---|
2組(+0.4) | 南共哉 | 4 | 11"28 | 3 |
高林祐輔 | M2 | DNS | - | |
5組(+0.2) | 小林大地 | 4 | 11"67 | 7 |
佐々木優人 | 2 | DNS | - | |
6組(-1.0) | 向出周太 | 4 | 11"57 | 1 |
7組(-1.2) | 藤井翼 | M1 | 12"15 | 4 |
8組(-0.3) | 畑岡進 | 3 | 11"37 | 1 |
工藤知央 | 2 | 11"92 | 6 | |
9組(+4.2) | 村田晃太郎 | 4 | DNS | - |
保坂佑斗 | 4 | DNS | - | |
10組(+3.4) | 竹原大 | 2 | 11"68 | 3 |
19組(+3.8) | 山田健太郎 | 3 | 11"50 | 1 |
井上史崇 | 2 | DNS | - |
■200m
組(風速) | 氏名 | 学年 | 記録 | 順位 |
---|---|---|---|---|
1組(-1.0) | 南共哉 | 4 | 22"59 | 7 |
2組(-2.4) | 高林祐輔 | M2 | 22"86 | 5 |
4組(+0.1) | 畑岡進 | 3 | 23"30 | 4 |
岡崎和貴 | 4 | 23"47 | 5 | |
5組(-0.6) | 杉浦弘樹 | 3 | DNS | - |
6組(-2.1) | 工藤知央 | 2 | 23"89 | 2 |
菅原大志 | 2 | 24"17 | 4 | |
小林大地 | 4 | DNS | - | |
7組(0.0) | 向出周太 | 4 | 23"46 | 2 |
新田翔太 | 3 | 24"06 | 6 | |
竹原大 | 2 | 24"27 | 7 | |
9組(-0.8) | 保坂佑斗 | 4 | DNS | - |
13組(-3.4) | 本間大輔 | 3 | 25"28 | 2 |
■400m
組 | 氏名 | 学年 | 記録 | 順位 |
---|---|---|---|---|
1組 | 千葉優人 | 3 | 50"55 | 4 |
南共哉 | 4 | 50"72 | 5 | |
柴田智弘 | D2 | 52"90 | 6 | |
2組 | 畑岡進 | 3 | 51"53 | 3 |
杉浦弘樹 | 3 | 51"92 | 5 | |
佐藤洋介 | 2 | DNS | - | |
3組 | 岡崎和貴 | 4 | 51"59 | 1 |
竹原大 | 2 | 53"69 | 6 | |
4組 | 菅原大志 | 2 | 53"46 | 6 |
5組 | 新田翔太 | 3 | 52"73 | 3 |
6組 | 増田俊太郎 | 2 | 52"94 | 1 |
佐藤基明 | 4 | 55"22 | 6 |
■110mH
組(風速) | 氏名 | 学年 | 記録 | 順位 |
---|---|---|---|---|
1組(-0.4) | 向出周太 | 4 | 16"07 | 4 |
3組(-0.8) | 奥裕之 | 4 | 17"16 | 1 |
4組(-2.4) | 本間大輔 | 3 | 17"19 | 1 |
■400mH
組 | 氏名 | 学年 | 記録 | 順位 |
---|---|---|---|---|
1組 | 千葉優人 | 3 | 56"40 | 3 |
柴田智弘 | D2 | 57"79 | 4 | |
5組 | 菅原大志 | 2 | DNS | - |
■4*100mR
組 | 氏名(学年) | 記録 | 順位 |
---|---|---|---|
1組 | 南(4)・向出(4)・畑岡(3)・千葉(優)(3) | 43"58 | 2 |
東北大学A | DNS | - |
■4*400mR
組 | 氏名(学年) | 記録 | 順位 |
---|---|---|---|
1組 | 畑岡(3)・千葉(3)・本間(3)・新田(3) | 3'27"38 | 2 |
南(4)・岡崎(4)・向出(4)・三上(4) | 3'27"43 | 3 | |
増田(2)・工藤(知)(2)・菅原(2)・竹原(2) | 3'29"18 | 4 | |
高林(M2)・辻川(M1)・藤井(M1)・田附(M1) | 3'36"09 | 6 |
■800m
組 | 氏名 | 学年 | 記録 | 順位 |
---|---|---|---|---|
1組 | 金子 修平 | 4 | 1′58″69 | 3 |
辻川 優祐 | M1 | 1′58″77 | 5 | |
佐藤 洋介 | 2 | DNS | - | |
荻原 大樹 | 2 | 2′11″11 | 5 |
■1500m
組 | 氏名 | 学年 | 記録 | 順位 |
---|---|---|---|---|
1組 | 三上 和樹 | 4 | 4′05″05 | 4 |
山本 悠平 | 4 | 4′14″27 | 10 | |
3組 | 進藤 克哉 | 2 | 4′21″44 | 4 |
工藤 佑馬 | M2 | 4′25″13 | 7 | |
4組 | 高橋 慧伍 | 2 | 4′29″38 | 5 |
5組 | 大野 慎也 | 2 | 4′29″10 | 1 |
西井 大樹 | 3 | DNS | - |
■5000m
組 | 氏名 | 学年 | 記録 | 順位 |
---|---|---|---|---|
1組 | 菅野 均 | M1 | 15′25″83 | 4 |
藤澤 萌人 | 4 | 15′32″45 | 6 | |
三上 和樹 | 4 | 15′41″50 | 8 | |
田辺 明 | 4 | 15′41″76 | 9 | |
尾形 翔平 | M1 | 15′51″95 | 10 | |
山本 悠平 | 4 | 16′22″74 | 16 | |
北原 慶汰 | 2 | 16′24″11 | 17 | |
南雲信之介 | 2 | 16′29″33 | 18 | |
2組 | 碓井 将也 | 2 | 16′25″06 | 2 |
3組 | 辻川 優祐 | M1 | 16′45″55 | 1 |
安食雄太郎 | 2 | 17′52″33 | 10 | |
高橋 慧伍 | DNF | - | ||
宝田 拓馬 | 4 | DNS | - |
■10000m
組 | 氏名 | 学年 | 記録 | 順位 |
---|---|---|---|---|
1組 | 高橋 佳希 | 2 | 31′35″91 | 1 |
田辺 明 | 4 | 32′36″17 | 2 | |
齊藤 寛峻 | 4 | DNS | - |
■3000mSC
組 | 氏名 | 学年 | 記録 | 順位 |
---|---|---|---|---|
1組 | 南雲信之介 | 2 | 10′12″26 | 3 |
碓井 将也 | 2 | 10′26″83 | 7 | |
2組 | 大野 慎也 | 2 | 10′41″54 | 9 |
女子トラック
■100m
組(風速) | 氏名 | 学年 | 記録 | 順位 |
---|---|---|---|---|
1組(+2.6) | 下島千歩 | 4 | 13"20 | 1 |
■400m
組 | 氏名 | 学年 | 記録 | 順位 |
---|---|---|---|---|
3組 | 下島千歩 | 4 | 62"48 | 2 |
5組 | 浅見恭子 | 2 | 63"73 | 1 |
■1500m
組 | 氏名 | 学年 | 記録 | 順位 |
---|---|---|---|---|
3組 | 榊原真璃子 | 2 | 5′28″60 | 8 |
■5000m
組 | 氏名 | 学年 | 記録 | 順位 |
---|---|---|---|---|
1組 | 鈴木 絢子 | 3 | 17′29″10 | 2 |
宮間 志帆 | 2 | 18′13″10 | 3 | |
梶山あずさ | 2 | 19′51″06 | 9 |
男子フィールド
■走高跳
組 | 氏名 | 学年 | 記録 | 順位 |
---|---|---|---|---|
決勝 | 岡部 大輝 | 3 | 1m93 | 3 |
山田健太郎 | 3 | 1m90 | 4 | |
奥 裕之 | 4 | 1m81 | 8 |
■走幅跳
組 | 氏名 | 学年 | 記録(風速) | 順位 |
---|---|---|---|---|
決勝 | 岡部 大輝 | 3 | 6m75(-0.6) | 1 |
藤井 翼 | M1 | 6m33(0.1) | 7 | |
岡崎 和貴 | 4 | 6m25(-2.8) | - | |
増村 巧 | 4 | 5m81(+0.1) | - |
■三段跳
組 | 氏名 | 学年 | 記録 | 順位 |
---|---|---|---|---|
決勝 | 田中 悠貴 | 4 | 13m45(+2.1) | 7 |
■砲丸投
組 | 氏名 | 学年 | 記録 | 順位 |
---|---|---|---|---|
決勝 | 藤井 翼 | M1 | 10m45 | 6 |
酒井 利晃 | 3 | 9m04 | 7 |
■円盤投
組 | 氏名 | 学年 | 記録 | 順位 |
---|---|---|---|---|
決勝 | 石川 遼 | 3 | 32m52 | 5 |
山崎 大志 | 4 | 28m06 | 8 |
■ハンマー投
組 | 氏名 | 学年 | 記録 | 順位 |
---|---|---|---|---|
決勝 | 酒井 利晃 | 3 | 28m45 | 8 |
田附 遼太 | M1 | 28m10 | - | |
山崎 大志 | 4 | 27m82 | - |
■やり投
組 | 氏名 | 学年 | 記録 | 順位 |
---|---|---|---|---|
決勝 | 杉本 和志 | M2 | 58m62 | 5 |
伊藤 泰彬 | 3 | 47m39 | - | |
中道 和輝 | 4 | 44m17 | - |