男子トラック
■100m
組(風速) | レーン | 氏名 | 学年 | 記録 | 順位 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1組(+0.4) | 9 | 佐々木優人 | 2 | 11"44 | 4 | Q |
2組(-0.5) | 3 | 宮崎 幸辰 | 1 | 11"3 | 4 | Q |
5組(+1.5) | 7 | 小林 大地 | 4 | 11"32 | 5 | q |
準決勝1組(-0.5) | 8 | 宮崎 幸辰 | 1 | 11"20 | 5 | |
準決勝2組(±0.0) | 2 | 小林 大地 | 4 | 11"30 | 6 | |
準決勝3組(-0.2) | 8 | 佐々木優人 | 2 | 11"47 | 8 |
■200m
組(風速) | レーン | 氏名 | 学年 | 記録 | 順位 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1組(-1.4) | 4 | 南 共哉 | 4 | 22"59 | 2 | Q |
2組(-1.1) | 8 | 杉浦 弘樹 | 3 | 23"72 | 5 | q |
3組(-1.9) | 8 | 小林 大地 | 4 | 23"53 | 5 | q |
準決勝1組(-0.8) | 4 | 南 共哉 | 4 | 22"22 | 3 | PB |
準決勝2組(+0.6) | 2 | 杉浦 弘樹 | 3 | 23"22 | 7 | |
準決勝3組(+1.4) | 3 | 小林 大地 | 4 | 22"95 | 7 |
■400m
組(風速) | レーン | 氏名 | 学年 | 記録 | 順位 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
3組 | 4 | 南 共哉 | 4 | 49"67 | 2 | q |
4組 | 7 | 畑岡 進 | 3 | 50"16 | 2 | PB |
5組 | 5 | 高林 佑輔 | M2 | 48"98 | 1 | Q |
決勝 | 3 | 南 共哉 | 4 | 49"20 | 5 | PB |
決勝 | 5 | 高林 佑輔 | M2 | 49"29 | 7 |
■110mH
組(風速) | レーン | 氏名 | 学年 | 記録 | 順位 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1組(-0.6) | 7 | 向出 周太 | 4 | 15"61 | 3 | Q |
1組(-0.6) | 2 | 工藤 知央 | 2 | 15"90 | 5 | |
2組(-0.9) | 7 | 佐藤 弘隆 | 1 | 18"06 | 7 | |
決勝(-1.6) | 9 | 向出 周太 | 4 | 16"03 | 8 |
■400mH
組(風速) | レーン | 氏名 | 学年 | 記録 | 順位 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1組 | 6 | 工藤 知央 | 2 | 56"57 | 4 | q |
2組 | 6 | 千葉 優人 | 3 | 54"91 | 1 | Q |
3組 | 5 | 柴田 智弘 | D2 | 57"06 | 3 | |
決勝 | 5 | 千葉 優人 | 3 | 54"89 | 4 | |
決勝 | 3 | 工藤 知央 | 2 | 55"96 | 7 |
■4*100mR
組 | レーン | 氏名 | 記録 | 順位 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1組 | 5 | 畑岡(3)-宮崎(1)-阿部(1)-小林(4) | 43"02 | 3 | Q |
決勝 | 8 | 畑岡(3)-宮崎(1)-阿部(1)-小林(4) | 42"79 | 6 |
■4*400mR
組 | レーン | 氏名 | 記録 | 順位 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1組 | 4 | 高林(M2)-畑岡(3)-杉浦(3)-新田(3) | 3'22"75 | 3 | Q |
決勝 | 9 | 高林(M2)-畑岡(3)-千葉(優)(3)-南(4) | 3'15"32 | 4 |
■800m
組 | レーン | 氏名 | 学年 | 記録 | 順位 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1組 | 5 | 辻川 優祐 | M1 | DNS | - | |
2組 | 3 | 金子 修平 | 4 | 1:59.54 | 2 | q |
3組 | 6 | 三上 和樹 | 4 | 1:59.59 | 2 | q |
決勝 | 2 | 三上 和樹 | 4 | 2:00.90 | 7 | |
決勝 | 8 | 金子 修平 | 4 | 2:01.84 | 8 |
■1500m
組 | 氏名 | 学年 | 記録 | 順位 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1組 | 三上 和樹 | 4 | 4:04.90 | 5 | Q |
2組 | 大野 良輔 | M1 | 4:09.34 | 6 | |
2組 | 山本 悠平 | 4 | 4:15.82 | 8 | |
決勝 | 三上 和樹 | 4 | 4:02.76 | 6 |
■5000m
組 | 氏名 | 学年 | 記録 | 順位 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
決勝 | 高橋 佳希 | 2 | 15:21.06 | 2 | |
決勝 | 菅野 均 | M1 | 15:36.26 | 4 | |
決勝 | 田辺 明 | 4 | 16:09.34 | 13 | |
決勝 | 佐藤 泰介 | 宮城大3 | 16:53.67 | 26 |
■10000m
組 | 氏名 | 学年 | 記録 | 順位 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
決勝 | 斎藤 寛峻 | 4 | 32:01.13 | 3 | |
決勝 | 高橋 佳希 | 2 | 32:05.21 | 4 | |
決勝 | 藤澤 萌人 | 4 | 32:52.48 | 7 |
■10000mW
組 | 氏名 | 学年 | 記録 | 順位 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
決勝 | 角川 拓也 | 4 | 46:06.73 | 4 |
■3000mSC
組 | 氏名 | 学年 | 記録 | 順位 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
決勝 | 尾形 翔平 | M1 | 9:42.96 | 4 | |
決勝 | 深渡慎一郎 | 4 | 9:54.47 | 7 | |
決勝 | 南雲信之介 | 2 | 10:15.06 | 10 |
女子トラック
■100m
組(風速) | レーン | 氏名 | 学年 | 記録 | 順位 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1組(+0.2) | 2 | 千葉愛里沙 | 3 | 13"46 | 9 |
■200m
組(風速) | レーン | 氏名 | 学年 | 記録 | 順位 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1組(-1.1) | 5 | 中山なつみ | 4 | 26"86 | 5 | |
1組(-1.1) | 7 | 浅見 恭子 | 宮城大2 | 27"77 | 6 | |
2組(-0.6) | 2 | 千葉愛里沙 | 3 | 27"97 | 5 | |
3組(-1.3) | 7 | 下島 千歩 | 4 | 27"85 | 5 |
■400m
組 | レーン | 氏名 | 学年 | 記録 | 順位 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1組 | 3 | 房内まどか | M1 | 1'09"54 | 7 |
■4*100mR
組 | レーン | 氏名 | 学年 | 記録 | 順位 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
決勝 | 4 | 下島(4)-中山(4)-千葉(愛)(3)-渡邊(1) | 52"02 | 7 |
■4*400mR
組 | レーン | 氏名 | 学年 | 記録 | 順位 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
決勝 | 5 | 下島(4)-渡邊(1)-千葉(愛)(3)-中山(4) | 4'31"02 | 7 | 部記録 |
■800m
組 | レーン | 氏名 | 学年 | 記録 | 順位 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1組 | 2 | 榊原真璃子 | 2 | 2'51"90 | 7 |
■1500m
組 | レーン | 氏名 | 学年 | 記録 | 順位 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
決勝 | 宮間 志帆 | 2 | 4'45"83 | 7 | ||
決勝 | 塩谷美菜子 | 2 | 5'10"61 | 15 | ||
決勝 | 榊原真璃子 | 2 | 5'32"63 | 17 |
■5000m
組 | レーン | 氏名 | 学年 | 記録 | 順位 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
決勝 | 宮間 志帆 | 2 | 17'48"25 | 4 | ||
決勝 | 梶山あずさ | 2 | 19'25"65 | 9 | PB |
■10000m
組 | レーン | 氏名 | 学年 | 記録 | 順位 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
決勝 | 鈴木 絢子 | 3 | 36'35"34 | 優勝 |
男子フィールド
■走高跳
組 | 氏名 | 学年 | 記録 | 順位 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
決勝 | 山田健太郎 | 3 | 1m98 | 3 | |
決勝 | 奥 裕之 | 4 | 1m86 | 8 | |
決勝 | 岡部 大輝 | 3 | DNS | - |
■走幅跳
組(風速) | 氏名 | 学年 | 記録 | 順位 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
決勝(+0.1) | 岡崎 和貴 | 4 | 7m33 | 1 | PB&部記録 |
決勝(+2.0) | 田中 悠貴 | 4 | 6m41 | 17 | PB |
決勝 | 岡部 大輝 | 3 | DNS | - |
■棒高跳
組 | 氏名 | 学年 | 記録 | 順位 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
決勝 | 高橋 拓実 | 1 | 4m60 | 2 | PB |
決勝 | 佐藤 裕貴 | 4 | 3m80 | 10 | |
決勝 | 白井 孝明 | D2 | NM | - |
■砲丸投
組 | 氏名 | 学年 | 記録 | 順位 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
決勝 | 酒井 利晃 | 3 | 9m32 | 13 | |
決勝 | 佐藤 雄也 | 1 | 8m22 | 14 | |
決勝 | 箕輪 純尚 | 1 | 8m17 | 15 |
■円盤投
組 | 氏名 | 学年 | 記録 | 順位 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
決勝 | 石川 遼 | 3 | 34m03 | 8 | |
決勝 | 山崎 大志 | 4 | 28m44 | 16 | |
決勝 | 佐藤 雄也 | 1 | 18m51 | 20 |
■ハンマー投
組 | 氏名 | 学年 | 記録 | 順位 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
決勝 | 田附 遼太 | M1 | 32m83 | 10 | |
決勝 | 酒井 利晃 | 3 | 32m27 | 11 | PB |
決勝 | 山崎 大志 | 4 | 27m13 | 13 |
■やり投
組 | 氏名 | 学年 | 記録 | 順位 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
決勝 | 杉本 和志 | M2 | 64m43 | 2 | |
決勝 | 伊藤 泰彬 | 3 | 54m42 | 11 | |
決勝 | 中道 和輝 | 4 | 47m54 | 17 | PB |
男子混成
■十種競技
組 | 氏名 | 学年 | 記録 | 100m | 走幅跳 | 砲丸投 | 走高跳 | 400m | 110mH | 円盤投 | 棒高跳 | やり投 | 1500m | 順位 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
決勝 | 竹原 大 | 2 | 4098 | 11.45(+1.3) | 5m26(+0.5) | 6m53 | 1m50 | 53.11 | 22.13(-0.3) | 15m95 | NM | 38m64 | 4'32"27 | 9位 | |
決勝 | 藤井 翼 | M1 | DNF(5079) | 11.67(+0.9) | 6m14(-1.0) | 9m99 | 1m70 | 53.91 | 16.63(-0.6) | 26m81 | 3m90 | 33m68 | DNS | - |
女子フィールド
■走高跳
組 | 氏名 | 学年 | 記録 | 順位 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
決勝 | 渡邊 朝美 | 1 | 1m50 | 7 |
■走幅跳
組(風速) | 氏名 | 学年 | 記録 | 順位 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
決勝(+1.2) | 中山なつみ | 4 | 5m01 | 9 | |
決勝(+3.1) | 渡邊 朝美 | 1 | 4m85 | 11 | |
決勝 | 後藤 文子 | 2 | DNS | - |
■円盤投
組 | 氏名 | 学年 | 記録 | 順位 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
決勝 | 青木 千景 | 1 | 29m17 | 4 | 部記録 |