第30回国公立25大学対抗陸上競技大会
2015年10月10日 ~ 10月12日
とうほう・みんなのスタジアム


対抗男子


種目 組 名前 学年 記録 順位
100m 予選1組 藤井 佳祐 2 11.12 4
予選1組 藤井 佳祐 2 11.11 5
予選2組 高橋 圭一郎 2 11.39 9
予選8組 櫻井 直輝 3 11.36 5
準決勝1組 藤井 佳祐 2 11.23 9
200m 予選4組 津嶋 優希 2 23.56 8
予選5組 大衡 竜太 2 23.53 8
予選6組 阿部 耕大 3 22.56 3
準決勝2組 阿部 耕大 3 22.68 7
400m 予選1組 南 共哉 M2 50.55 3
予選2組 竹原 大 4 52.86 7
予選4組 矢川 省吾 2 51.53 5
準決勝1組 南 共哉 M2 50.53 8
800m 予選3組 佐藤 宏夢 1 1'59"79 2
予選5組 松田 将大 1 2'00"18 3
予選6組 荒田 啓輔 1 2'01"58 5
準決勝2組 松田 将大 1 2'01"68 7
準決勝3組 佐藤 宏夢 1 2'00"16 6
1500m 予選1組 佐藤 宏夢 1 4'13"07 4
予選3組 三上 和樹 M2 4'02"71 4
予選4組 西京 毅 3 4'08"12 5
決勝 三上 和樹 M2 4'02"72 7
3000mSC タイムレース1組 高橋 慧伍 4 11'00"51 44
タイムレース1組 安西 聡 3 10'35"23 39
タイムレース2組 田中 翔悟 3 10'27"58 37
5000m タイムレース1組 古澤 哲平 M2 15'38"66 16
タイムレース1組 安西 聡 3 16'39"21 46
タイムレース1組 熊谷 駿 3 16'42"53 50
10000mW 決勝 森 渉 1 54'20"84 12
決勝 及川 一真 2 50'34"15 8
110mH 予選2組 本間 大輔 M1 15.15 2
予選1組 工藤 翼 2 15.45 2
予選5組 楠木 啓介 2 16.03 4
準決勝1組 本間 大輔 M1 15.43 3
準決勝2組 楠木 啓介 2 15.75 5
準決勝3組 工藤 翼 2 15.31 4
400mH 予選4組 楠木 啓介 2 57.90 4
予選5組 小幡 卓哉 3 55.96 5
走高跳 決勝 藤井 佳祐 2 1,85 16
棒高跳 決勝 高橋 拓実 3 4.60 2
走幅跳 決勝 岡部 大輝 M1 7.31 3
決勝 今泉 裕真 1 6.40 22
決勝 平川 祐太 1 5.62 46
三段跳 決勝 岡部 大輝 M1 14.39 8
決勝 須藤 海 3 14.12 12
やり投 決勝 工藤 航平 3 44.22 27
砲丸投 決勝 佐藤 雄也 3 9.41 16
ハンマー投 決勝 酒井 利晃 M1 33.69 7
決勝 野尻 英志 1 32.00 8
円盤投 決勝 工藤 航平 3 25.68 20
100m 十種 佐藤 弘隆 3 11.59
走幅跳 6.22
砲丸投 8.11
走高跳 1.75
400m 50.46
110mH 16.09
円盤投 22.86
棒高跳 2.8
やり投 35.88
1500m 4'39"13

種目 組 1走 2走 3走 4走 記録 順位
400mR 予選3組 本間 大輔 M1 藤井 佳祐 2 竹原 大 4 阿部 耕大 3 42.44 5
1600mR 予選2組 小幡 卓哉 3 阿部 耕大 3 南 共哉 M2 水戸部 慶彦 2 3'20"42 4

対抗女子


種目 組 名前 学年 記録 順位
100m 予選2組 吉村 梢 2 13.27 6
200m 予選1組 吉村 梢 2 27.00 5
400m 予選2組 佐々木 千粛 1 62.34 6
予選3組 加藤 かあら 3 60.80 5
800m 予選2組 飯田 夏生 1 2'29"70 5
予選5組 井出 桃愛 4 2'41"46 5
準決勝3組 飯田 夏生 1 2'31"58 6
1500m 予選1組 宮間 志帆 4 4'56"90 7
予選2組 飯田 夏生 1 5'09"43 7
決勝 宮間 志帆 4 4'55"62 11
5000m 決勝 榊原 真璃子 4 18'59"08 11
決勝 梶山 あずさ 4 19'13"35 13
10000mW 決勝 白井 花 1 58'58"29 5
走幅跳 決勝 後藤 文子 4 4.39 21
決勝 吉田 歩 3 4.32 22
三段跳 決勝 後藤 文子 4 9.73 18
決勝 渡邊 朝美 3 10.94 8
砲丸投 決勝 吉田 歩 3 6.85 14
決勝 佐藤 由莉 1 6.80 15
100mH 七種 渡邊 朝美 3 17.24
走高跳 1.45
砲丸投 9.09
200m 28.95
走幅跳 4.99
やり投 30.88
800m 2'40"50

種目 組 1走 2走 3走 4走 記録 順位
400mR 予選2組 渡邊 朝美 3 加藤 かあら 3 吉村 梢 2 佐々木 千粛 1 50.98 6
1600mR 予選1組 佐々木 千粛 1 吉村 梢 2 渡邊 朝美 3 加藤 かあら 3 4'07"12 5

オープン男子


種目 名前 学年 記録
100m 本間 大輔 M1 11.38
畑岡 進 5 11.46
佐藤 颯真 3 11.41
大衡 竜太 2 11.73
竹原 大 4 11.51
渡邊 裕一郎 2 12.11
佐々木 優人 4 11.06
古川 楓 1 11.56
南 共哉 M2 11.37
勝井 友樹 1 11.96
岡崎 和貴 M2 12.08
400m 小幡 卓哉 3 50.97
1500m 山根 由経 M2 4'25"21
渡邉 俊 2 4'18"35

オープン女子


種目 名前 学年 記録
100m 吉田 歩 3 14.90
1500m 星屋 美優 1 5'34"07
阿部 春花 1 5'38"41
岸田 晶穂 1 5'52"22
山田 千夏 3 5'56"75
卜部 仁美 3 5'24"38
須田 桜 1 5'38"89
5000m 卜部 仁美 3 20'11"16
門田 佳奈 2 20'17"22
西條 詩織 3 20'51"45
須田 桜 1 21'04"90
阿部 春花 1 21'27"35
星屋 美優 1 21'40"70
岸田 晶穂 1 21'44"86