第66回全国七大学対抗陸上競技大会兼第26回全国七大学対抗女子陸上競技大会
2015年8月1日 / 8月2日 場所:仙台市
対抗男子
種目 | 組 | 名前 | 学年 | 記録 | 順位 |
100m | 予選1組 | 藤井 佳祐 | 2 | 11.12 | 4 |
| 予選2組 | 櫻井 直輝 | 3 | 11.64 | 7 |
| 予選3組 | 宮﨑 幸辰 | 3 | 10.87 | 1 |
| 決勝 | 宮﨑 幸辰 | 3 | 10.83 | 1 |
200m | 予選1組 | 阿部 耕大 | 3 | 22.06 | 3 |
| 予選2組 | 宮﨑 幸辰 | 3 | 21.73 | 3 |
| 予選3組 | 竹原 大 | 4 | 23.04 | 7 |
| 決勝 | 宮﨑 幸辰 | 3 | 21.56 | 2 |
400m | 予選1組 | 菅原 大志 | 4 | 51.34 | 5 |
| 予選2組 | 矢川 省吾 | 2 | 50.93 | 4 |
| 予選3組 | 水戸部 慶彦 | 2 | 49.79 | 2 |
| 決勝 | 水戸部 慶彦 | 2 | 50.49 | 7 |
800m | 予選1組 | 佐藤 宏夢 | 1 | 1'58"34 | 4 |
| 予選2組 | 佐藤 洋介 | 4 | 1'56"85 | 3 |
| 予選3組 | 清野 雄太 | 1 | 2'02"93 | 7 |
| 決勝 | 佐藤 洋介 | 4 | 1'59"75 | 7 |
1500m | 決勝 | 朝比奈 祐弥 | 4 | 4'07"59 | 12 |
| 決勝 | 西京 毅 | 3 | 4'12"13 | 15 |
| 決勝 | 大野 慎也 | 4 | 4'14"47 | 19 |
5000m | 決勝 | 高橋 佳希 | 4 | 15'07"66 | 5 |
| 決勝 | 本間 涼介 | 3 | 15'18"95 | 8 |
| 決勝 | 出口 武志 | 3 | 15'29"01 | 9 |
110mH | 予選1組 | 勝井 友樹 | 1 | 16.18 | 6 |
| 予選2組 | 工藤 知央 | 4 | 15.26 | 3 |
| 予選3組 | 楠木 啓介 | 2 | 16.05 | 4 |
| 決勝 | 工藤 知央 | 4 | 15.49 | 6 |
400mH | 予選1組 | 小幡 卓哉 | 3 | 54.99 | 4 |
| 予選2組 | 佐藤 弘隆 | 3 | 55.66 | 6 |
| 予選3組 | 工藤 知央 | 4 | 55.95 | 4 |
3000mSC | 決勝 | 高橋 仙一 | 3 | 9'45"30 | 7 |
| 決勝 | 南雲 信之介 | 4 | 9'46"06 | 8 |
5000mW | 決勝 | 早坂 謙児 | 3 | 22'36"13 | 3 |
走高跳 | 決勝 | 田中 祥平 | 2 | 1.93 | 3 |
| 決勝 | 藤井 佳祐 | 2 | 1.90 | 5 |
| 決勝 | 小林 歩夢 | 1 | 1.85 | 7 |
棒高跳 | 決勝 | 高橋 拓実 | 3 | 4.90 | 1 |
| 決勝 | 高橋 昇之 | 1 | 4.70 | 2 |
走幅跳 | 決勝 | 今泉 裕真 | 1 | 6.85 | 13 |
| 決勝 | 田中 祥平 | 2 | 6.62 | 18 |
| 決勝 | 大塚 祐貴 | 2 | 6.48 | 19 |
三段跳 | 決勝 | 須藤 海 | 3 | 14.49 | 5 |
| 決勝 | 宮本 達夫 | 3 | 13.31 | 16 |
| 決勝 | 今泉 裕真 | 1 | 13.11 | 17 |
砲丸投 | 決勝 | 楠 哲也 | 1 | 12.45 | 1 |
| 決勝 | 大塚 一途 | 1 | 10.62 | 7 |
円盤投 | 決勝 | 楠 哲也 | 1 | 37.83 | 1 |
| 決勝 | 大塚 一途 | 1 | 25.25 | 16 |
| 決勝 | 佐藤 雄也 | 3 | 24.74 | 17 |
ハンマー投 | 決勝 | 野尻 英志 | 1 | 34.79 | 4 |
| 決勝 | 箕輪 純尚 | 3 | 30.41 | 8 |
やり投 | 決勝 | 楠 哲也 | 1 | 55.07 | 4 |
種目 | 1走 | 2走 | 3走 | 4走 | 記録 | 順位 |
400mR | 藤井 佳祐 2 | 櫻井 直輝 3 | 宮﨑 幸辰 3 | 阿部 耕大 3 | 42.1 | 5 |
1600mR | 小幡 卓哉 3 | 阿部 耕大 3 | 竹原 大 4 | 佐藤 洋介 4 | 3'23"29 | 5 |
対抗女子
種目 | 組 | 名前 | 学年 | 記録 | 順位 |
100m | 予選1組 | 久道 瑛未 | 2 | 13.99 | 7 |
| 予選2組 | 吉村 梢 | 2 | 13.34 | 3 |
| 決勝 | 吉村 梢 | 2 | 13.34 | 5 |
400m | 予選2組 | 加藤 かあら | 3 | 60.87 | 2 |
| 決勝 | 加藤 かあら | 3 | 59.47 | 2 |
800m | 決勝 | 井出 桃愛 | 4 | 2'28"20 | 7 |
| 決勝 | 梶山 あずさ | 4 | 2'32"87 | 10 |
3000m | 決勝 | 宮間 志帆 | 4 | 10'33"06 | 4 |
| 決勝 | 榊原 真璃子 | 4 | 10'58"58 | 8 |
走高跳 | 決勝 | 中村 真璃子 | 1 | 1.53 | 2 |
| 決勝 | 渡邊 朝美 | 3 | 1.50 | 4 |
走幅跳 | 決勝 | 渡邊 朝美 | 3 | 5.03 | 7 |
| 決勝 | 後藤 文子 | 4 | 4.81 | 9 |
砲丸投 | 決勝 | 渡邊 朝美 | 3 | 9.77 | 3 |
| 決勝 | 青木 千景 | 3 | 8.86 | 5 |
種目 | 1走 | 2走 | 3走 | 4走 | 記録 | 順位 |
400mR | 渡邊 朝美 3 | 加藤 かあら 3 | 吉村 梢 2 | 佐々木 千粛 1 | 50.42 | 3 |
オープン男子
種目 | 名前 | 学年 | 記録 |
100m | 南 共哉 | M2 | 11.57 |
| 本間 大輔 | M1 | 11.39 |
| 畑岡 進 | 5 | 11.57 |
| 千葉 優人 | 5 | 11.50 |
| 竹原 大 | 4 | 11.61 |
| 楠木 啓介 | 2 | 11.82 |
| 佐藤 颯真 | 3 | 11.46 |
| 大衡 竜太 | 2 | 11.78 |
| 津嶋 優希 | 2 | 11.76 |
| 白鳥 海知 | 1 | 11.99 |
| 古川 楓 | 1 | 12.14 |
| 小幡 卓哉 | 3 | 11.56 |
| 瀬良 将太 | 1 | 11.88 |
| 渡邊 裕一郎 | 2 | 12.10 |
| 堀越 涼 | 1 | 11.97 |
| 岡部 大輝 | M1 | 11.95 |
| 井上 史崇 | 4 | 12.43 |
| 荻原 大樹 | 4 | 12.28 |
400m | 南 共哉 | M2 | 50.68 |
| 増田 俊太郎 | 4 | 51.99 |
| 田中 翔悟 | 3 | 52.90 |
| 渡邉 俊 | 2 | 53.32 |
| 川口 航汰 | 1 | 51.74 |
| 岩波 発彦 | 1 | 52.63 |
| 荻原 大樹 | 4 | 54.07 |
1500m | 平野 光浩 | 1 | 4'43"52 |
| 山根 由経 | M2 | 4'26"05 |
| 千葉 智史 | 2 | 4'39"67 |
| 荒田 啓輔 | 1 | 4'10"97 |
| 三上 和樹 | M2 | 4'07"27 |
| 松田 将大 | 1 | 4'15"43 |
| 高橋 慧伍 | 4 | 4'16"89 |
5000m | 藤澤 萌人 | M2 | 16'49"07 |
| 藤原 啓 | 2 | 17'09"61 |
| 根津 勇介 | 2 | 18'00"02 |
| 須永 亘 | 1 | 18'35"21 |
| 岡田 圭太 | 1 | 18'37"98 |
| 吾妻 祐介 | 2 | 18'51"45 |
| 竹田 山原楽 | 1 | 20'11"63 |
| 中西 悠悦 | 3 | 20'20"52 |
| 関 俊樹 | 2 | 16'09"71 |
| 進藤 克哉 | 4 | 16'19"59 |
| 笠間 淳平 | 1 | 16'24"53 |
| 酒井 洋輔 | 1 | 16'32"78 |
| 碓井 将也 | 4 | 17'01"01 |
| 上條 広裕希 | 1 | 17'39"36 |
| 熊谷 駿 | 3 | 17'48"71 |
| 酒井 啓一郎 | 2 | 16'15"80 |
5000mW | 及川 一真 | 1 | 25'23"77 |
| 森 渉 | 2 | 28'34"61 |
走幅跳 | 千葉 優人 | 5 | 6.49 |
| 平川 祐太 | 1 | 6.22 |
| 根谷 温 | 1 | 5.33 |
種目 | 1走 | 2走 | 3走 | 4走 | 記録 |
1600mR | 古川 楓 1 | 堀越 涼 1 | 瀬良 将太 1 | 岩波 発彦 1 | 3'36"70 |
| 川口 航汰 1 | 松田 将大 1 | 渡邉 俊 2 | 平野 光浩 1 | 3'37"18 |
| 宝田 拓馬 M2 | 藤澤 萌人 M2 | 三上 和樹 M2 | 山根 由経 M2 | 3'51"85 |
| 平川 祐太 1 | 岡田 圭太 1 | 嶺岸 雄太 1 | 根谷 温 1 | 4'08"24 |
オープン女子
種目 | 名前 | 学年 | 記録 |
1500m | 飯田 夏生 | 1 | 5'06"15 |
| 塩谷 美菜子 | 4 | 5'06"76 |
| 卜部 仁美 | 3 | 5'21"46 |
| 星屋 美優 | 1 | 5'22"84 |
| 阿部 春花 | 1 | 5'29"85 |
| 西條 詩織 | 3 | 5'42"21 |
| 須田 桜 | 1 | 5'42"67 |
| 門田 佳奈 | 2 | 5'48"98 |
| 山田 千夏 | 3 | 5'58"42 |
| 岸田 晶穂 | 1 | 5'59"62 |
5000mW | 白井 花 | 1 | 29'29"86 |
走幅跳 | 吉田 歩 | 3 | 4.05 |