第68回東北学生陸上競技対校選手権大会
兼第28回ユニバーシアード日本代表選手選考会
2015年5月15日 ~ 5月17日
ひとめぼれスタジアム
男子
種目 | 組 | 名前 | 学年 | 記録 | 順位 |
100m | 予選1組 | 森野 太介 | 2 | 11.88 | 7 |
| 予選4組 | 藤井 佳祐 | 2 | 11.53 | 5 |
| 予選5組 | 櫻井 直輝 | 3 | 11.50 | 4 |
| 準決勝2組 | 藤井 佳祐 | 2 | 11.57 | 7 |
| 準決勝3組 | 櫻井 直輝 | 3 | 11.63 | 6 |
200m | 予選1組 | 宮﨑 幸辰 | 3 | 22.02 | 1 |
| 予選3組 | 千葉 優人 | 5 | 23.15 | 5 |
| 予選4組 | 阿部 耕大 | 3 | 22.97 | 3 |
| 準決勝1組 | 阿部 耕大 | 3 | 22.32 | 3 |
| 準決勝2組 | 千葉 優人 | 5 | 22.93 | 7 |
| 準決勝3組 | 宮﨑 幸辰 | 3 | 22.10 | 1 |
400m | 予選1組 | 水戸部 慶彦 | 2 | 51.67 | 4 |
| 予選2組 | 矢川 省吾 | 2 | 51.39 | 3 |
| 予選3組 | 竹原 大 | 4 | 52.37 | 4 |
800m | 予選1組 | 田中 翔悟 | 3 | 2'06"43 | 5 |
| 予選2組 | 佐藤 洋介 | 4 | 2'02"52 | 1 |
| 予選4組 | 松田 将大 | 1 | 2'02"76 | 4 |
| 準決勝1組 | 佐藤 洋介 | 4 | 1'58"29 | 2 |
| 準決勝2組 | 松田 将大 | 1 | 2'03"60 | 4 |
| 準決勝3組 | 田中 翔悟 | 3 | 2'00"34 | 6 |
| 決勝 | 佐藤 洋介 | 4 | 2'30"41 | 8 |
1500m | 予選1組 | 大野 慎也 | 4 | 4'13"45 | 6 |
| 予選2組 | 朝比奈 祐弥 | 4 | 4'13"45 | 6 |
| 予選2組 | 西京 毅 | 3 | 4'18"70 | 10 |
| 決勝 | 朝比奈 祐弥 | 4 | 4'11"65 | 7 |
| 決勝 | 大野 慎也 | 4 | 4'22"15 | 11 |
5000m | 決勝 | 高橋 佳希 | 4 | 15'06"90 | 2 |
| 決勝 | 出口 武志 | 3 | 15'11"65 | 3 |
| 決勝 | 田中 直樹 | M1 | 15'24"74 | 6 |
10000m | 決勝 | 本間 涼介 | 3 | 31'44"65 | 1 |
| 決勝 | 高橋 佳希 | 4 | 31'57"90 | 2 |
| 決勝 | 進藤 克哉 | 4 | 33'26"82 | 8 |
110mH | 予選1組 | 工藤 知央 | 4 | 15.70 | 5 |
| 予選2組 | 本間 大輔 | M1 | 15.88 | 4 |
| 予選3組 | 楠木 啓介 | 2 | 16.30 | 5 |
400mH | 予選1組 | 増田 俊太郎 | 4 | 57.64 | 6 |
| 予選2組 | 工藤 知央 | 4 | 56.22 | 4 |
| 予選3組 | 楠木 啓介 | 2 | 59.98 | 7 |
3000mSC | 決勝 | 田中 直樹 | M1 | 9'33"21 | 1 |
| 決勝 | 高橋 仙一 | 3 | 9'47"22 | 2 |
| 決勝 | 南雲 信之介 | 4 | 9'58"96 | 8 |
10000mW | 決勝 | 早坂 謙児 | 3 | 49'59"72 | 8 |
| 決勝 | 及川 一真 | 1 | 51'42"33 | 11 |
| 決勝 | 森 渉 | 2 | 57'19"19 | 13 |
走高跳 | 決勝 | 山田 健太郎 | M1 | 1.97 | 2 |
| 決勝 | 田中 祥平 | 2 | 1.97 | 3 |
| 決勝 | 藤井 佳祐 | 2 | 1.85 | 9 |
棒高跳 | 決勝 | 高橋 拓実 | 3 | 4.80 | 2 |
走幅跳 | 決勝 | 岡部 大輝 | M1 | 7.24 | 2 |
| 決勝 | 今泉 裕真 | 1 | 6.31 | 10 |
| 決勝 | 佐藤 文哉 | 3 | 6.06 | 17 |
三段跳 | 決勝 | 須藤 海 | 3 | 14.09 | 9 |
| 決勝 | 小幡 卓哉 | 3 | 12.98 | 14 |
| 決勝 | 千葉 優人 | 5 | 12.91 | 15 |
砲丸投 | 決勝 | 楠 哲也 | 1 | 12.09 | 4 |
| 決勝 | 大塚 一途 | 1 | 11.06 | 7 |
| 決勝 | 箕輪 純尚 | 3 | 9.76 | 14 |
円盤投 | 決勝 | 楠 哲也 | 1 | 37.94 | 3 |
| 決勝 | 佐藤 雄也 | 3 | 24.88 | 13 |
| 決勝 | 大塚 一途 | 1 | 24.87 | 14 |
ハンマー投 | 決勝 | 酒井 利晃 | M1 | 34.14 | 9 |
| 決勝 | 野尻 英史 | 1 | 30.05 | 13 |
| 決勝 | 箕輪 純尚 | 3 | 28.69 | 14 |
やり投 | 決勝 | 楠 哲也 | 1 | 51.29 | 12 |
| 決勝 | 工藤 航平 | 3 | 46.27 | 17 |
種目 | 組 | 1走 | 2走 | 3走 | 4走 | 記録 | 順位 |
400mR | 予選1組 | 竹原 大 4 | 藤井 佳祐 2 | 矢川 省吾 2 | 櫻井 直輝 3 | 43.29 | 4 |
| 決勝 | 宮崎 幸辰 3 | 阿部 耕大 3 | 竹原 大 4 | 櫻井 直輝 3 | 42.26 | 5 |
1600mR | 予選1組 | 阿部 耕大 3 | 畑岡 進 5 | 水戸部 慶彦 2 | 千葉 優人 5 | 3'20"66 | 3 |
| 決勝 | 阿部 耕大 3 | 畑岡 進 5 | 千葉 優人 5 | 佐藤 洋介 4 | 3'19"40 | 6 |
女子
種目 | 組 | 名前 | 学年 | 記録 | 順位 |
100m | 予選2組 | 吉村 梢 | 2 | 13.35 | 5 |
| 予選1組 | 吉村 梢 | 2 | 26.75 | 5 |
| 決勝 | 吉村 梢 | 2 | 26.87 | 8 |
400m | 予選1組 | 加藤 かあら | 3 | 61.02 | 6 |
| 予選1組 | 久道 瑛未 | 2 | 64.88 | 8 |
| 予選2組 | 吉田 歩 | 3 | 74.20 | 8 |
800m | 予選1組 | 梶山 あずさ | 4 | 2'33"77 | 7 |
| 予選2組 | 加藤 かあら | 3 | 2'25"10 | 4 |
| 予選3組 | 井出 桃愛 | 4 | 2'34"49 | 6 |
1500m | 決勝 | 榊原 真璃子 | 4 | 5'03"48 | 3 |
| 決勝 | 卜部 仁美 | 3 | 5'32"35 | 11 |
| 決勝 | 飯田 夏生 | 1 | 5'22"23 | 8 |
5000m | 決勝 | 宮間 志帆 | 4 | 18'15"75 | 8 |
| 決勝 | 榊原 真璃子 | 4 | 18'58"39 | 15 |
3000mSC | 決勝 | 宮間 志帆 | 4 | 11'22"83 | 3 |
10000mW | 決勝 | 西條 詩織 | 3 | 58'36"16 | 4 |
走幅跳 | 決勝 | 渡邊 朝美 | 3 | 4.84 | 9 |
| 決勝 | 後藤 文子 | 4 | 4.39 | 14 |
三段跳 | 決勝 | 渡邊 朝美 | 3 | 11.01 | 3 |
| 決勝 | 後藤 文子 | 4 | 9.63 | 8 |
円盤投 | 決勝 | 青木 千景 | 3 | 29.87 | 6 |
種目 | 組 | 1走 | 2走 | 3走 | 4走 | 記録 | 順位 |
400mR | 決勝 | 渡邊 朝美 3 | 吉村 梢 2 | 後藤 文子 4 | 加藤 かあら 3 | 51.94 | 7 |
1600mR | 決勝 | 吉村 梢 2 | 加藤 かあら 3 | 井出 桃愛 4 | 渡邊 朝美 3 | 4'12"98 | 7 |