第29回北海道大学対東北大学陸上競技定期戦
2016年6月4日:場所:角田市陸上競技場

対抗男子


種目 名前 学年 記録 順位
100m 宮崎 幸辰 4 10.60 1
大衡 竜太 3 11.36 4
白鳥 海知 2 11.37 5
200m 宮崎 幸辰 4 21.56 1
阿部 耕大 4 22.52 4
津島 優希 3 23.32 6
400m 水戸部 慶彦 3 50.90 2
青木 献広 3 52.55 5
岩波 発彦 2 53.93 6
800m 川口 航汰 2 1'59"13 1
佐藤 宏夢 2 1'58"56 4
清野 雄太 2 2'00"30 6
1500m 荒田 啓輔 2 4'09"35 2
松田 将大 2 4'10"81 3
渡邊 俊 3 4'19"63 6
5000m 本間 涼介 4 15'19"45 1
酒井 啓一郎 3 15'38"24 3
笠間 淳平 2 16'42"78 4
5000mW 及川 一真 2 23'48"46 3
森 渉 3 25'22"63 4
110mH 工藤 翼 3 14.93 1
本間 大輔 M1 15.47 3
勝井 友樹 2 16.19 4
400mH 小幡 卓哉 4 57.47 2
沼田 亮介 2 59.165 4
羽根田 佑真 1 60.77 5
3000mSC 南雲 信之介 5 9'51"15 1
田中 翔悟 4 10'02"91 2
高橋 仙一 4 10'10"04 6
走高跳 藤井 佳祐 3 1.93 1
山下 一也 2 1.93 2
根谷 温 2 1.70 4
棒高跳 高橋 拓実 4 4.70 1
高橋 昇之 2 4.40 2
走幅跳 岡部 大輝 M2 6.88 1
今泉 裕真 2 6.83 2
大塚 祐貴 3 6.32 5
三段跳 藤井 佳祐 3 14.13 1
砲丸投 楠 哲也 2 12.31 1
大塚 一途 3 10.84 3
佐藤 雄也 3 10.01 5
円盤投 楠 哲也 2 41.55 1
工藤 航平 4 27.48 5
大塚 一途 2 25.46 6
ハンマー投 野尻 英史 2 39.82 1
工藤 航平 4 18.91 5
新出 悠介 1 15.99 6
やり投 工藤 航平 4 50.69 1
楠 哲也 2 49.17 2
木曽 真吾 2 32.04 5

種目 1走 2走 3走 4走 記録 順位
400mR 白鳥 海知 2 藤井 佳祐 3 津嶋 優希 3 宮崎 幸辰 4 42.00 1
1600mR 白鳥 海知 2 阿部 耕大 4 宮崎 幸辰 4 水戸部 慶彦 3 3'22"15 1

対抗女子


種目 名前 学年 記録 順位
100m 佐貫 有彩 1 12.78 1
佐々木 千粛 2 12.96 3
吉村 梢 3 12.99 4
400m 佐貫 有彩 1 59.97 1
佐々木 千粛 2 63.30 4
800m 飯田 夏生 2 2'34"25 4
星谷 美優 2 2'41"30 5
李 潔如 4 2'43"20 6
3000m 飯田 夏生 2 11'05"95 3
須田 桜 2 11'27"47 4
阿部 春花 2 11'43"86 6
走高跳 中村 真璃子 2 1.40 2
渡邊 朝美 4 1.40 4
門脇 郁 1 1.35 6
走幅跳 吉村 梢 3 4.88 2
渡邊 朝美 4 4.82 5
中村 真璃子 2 4.70 6
砲丸投 渡邊 朝美 4 9.54 2
青木 千景 4 8.61 5
吉田 歩 4 8.56 6
円盤投 青木 千景 4 28.22 1
吉田 歩 4 18.66 4
佐藤 由莉 2 17.34 5

種目 1走 2走 3走 4走 記録 順位
400mR 中村 真璃子 2 佐貫 有彩 1 吉村 梢 3 佐々木 千粛 2 50.08 1