第67回全国七大学対抗陸上競技大会兼第27回全国七大学対抗女子陸上競技大会
2016年7月30日 / 7月31日 場所:東京


対抗男子


種目 名前 学年 記録 順位
100m 予選1組 宮﨑 幸辰 4 10.52 1
予選2組 藤井 佳祐 3 10.88 2
予選3組 大衡 竜太 3 11.35 6
決勝 宮﨑 幸辰 4 10.83 1
決勝 藤井 佳祐 3 11.22 8
200m 予選1組 宮﨑 幸辰 4 21.38 1
予選2組 白鳥 海知 2 22.76 5
予選3組 阿部 耕大 4 22.39 4
決勝 宮﨑 幸辰 4 20.91 1
400m 予選1組 佐藤 弘隆 4 51.23 5
予選2組 水戸部 慶彦 3 50.27 4
予選3組 矢川 省吾 3 51.67 5
800m 予選1組 清野 雄太 2 1'56"05 5
予選2組 川口 航汰 2 1'54"53 3
予選3組 佐藤 宏夢 2 1'58"31 4
決勝 川口 航汰 2 1'58"66 8
1500m 決勝 早坂 謙児 4 4'05"62 13
決勝 関 俊樹 3 4'07"41 16
決勝 松田 将大 2 4'19"73 20
5000m 決勝 本間 涼介 4 15'13"59 6
決勝 酒井 洋輔 2 15'36"35 11
決勝 酒井 啓一郎 3 15'40"71 13
110mH 予選1組 工藤 翼 3 14.98 1
予選2組 楠木 啓介 3 16.32 7
予選3組 勝井 友樹 2 15.85 4
決勝 工藤 翼 3 15.12 5
400mH 予選1組 楠木 啓介 3 63.33 5
予選2組 小幡 卓哉 4 56.94 5
予選3組 沼田 亮介 2 60.62 6
3000mSC 決勝 南雲 信之介 5 9'39"33 9
決勝 熊谷 駿 4 9'57"04 13
決勝 田中 翔悟 4 10'06"89 18
5000mW 決勝 及川 一真 2 24'10"00 8
決勝 森 渉 3 24'52"42 10
走高跳 決勝 山下 一也 2 2.00 2
決勝 田中 祥平 3 1.90 5
決勝 藤井 佳祐 3 1.85 6
棒高跳 決勝 高橋 拓実 4 4.70 2
決勝 高橋 昇之 2 4.40 6
走幅跳 決勝 今泉 裕真 2 6.81 11
決勝 大塚 祐貴 3 6.65 14
決勝 平川 祐太 2 6.46 17
三段跳 決勝 須藤 海 4 14.07 11
砲丸投 決勝 楠 哲也 2 12.77 1
決勝 大塚 一途 2 10.81 8
決勝 佐藤 雄也 4 9.74 13
円盤投 決勝 楠 哲也 2 39.58 1
決勝 工藤 航平 4 26.85 16
決勝 佐藤 雄也 4 24.00 17
ハンマー投 決勝 野尻 英志 2 36.03 6
やり投 決勝 楠 哲也 2 56.27 4
決勝 工藤 航平 4 50.77 8
決勝 新出 悠介 1 40.76 12

種目 1走 2走 3走 4走 記録 順位
400mR 大衡 竜太 3 藤井 佳祐 3 阿部 耕大 4 宮﨑 幸辰 4 41.44 4
1600mR 佐藤 弘隆 4 阿部 耕大 4 小幡 卓哉 4 水戸部 慶彦 3 3'19"19 3

対抗女子


種目 名前 学年 記録 順位
100m 予選1組 佐貫 有彩 1 12.78 1
予選2組 佐々木 千粛 2 12.78 1
決勝 佐貫 有彩 1 12.59 1
決勝 佐々木 千粛 2 12.78 2
400m 予選1組 佐貫 有彩 1 60.75 1
予選2組 吉村 梢 3 66.72 5
決勝 佐貫 有彩 1 58.12 1
800m 決勝 上條 麻奈 1 2'20"06 5
決勝 飯田 夏生 2 2'26"50 8
3000m 決勝 梶山 あずさ 5 11'10"18 10
決勝 飯田 夏生 2 11'38"26 12
走高跳 決勝 中村 真璃子 2 1.55 2
決勝 渡邊 朝美 4 1.45 4
走幅跳 決勝 渡邊 朝美 4 5.20 5
決勝 門脇 郁 1 4.61 11
砲丸投 決勝 渡邊 朝美 4 9.67 5
決勝 青木 千景 4 8.39 8

種目 1走 2走 3走 4走 記録 順位
400mR 渡邊 朝美 2 佐貫 有彩 1 吉村 梢 2 佐々木 千粛 1 49.06 2