第69回東北学生陸上競技対校選手権大会
兼第29回ユニバーシアード日本代表選手選考会
2016年5月13日 ~ 5月15日
ひとめぼれスタジアム


男子


種目 名前 学年 記録 順位
100m 予選1組 宮崎 幸辰 4 11.10 1
予選2組 藤井 佳祐 3 11.24 4
予選3組 白鳥 海知 2 11.67 5
準決勝1組 藤井 佳祐 3 11.36 6
準決勝3組 宮崎 幸辰 4 11.12 2
決勝 宮崎 幸辰 4 11.27 7
200m 予選1組 白鳥 海知 2 23.56 6
予選2組 阿部 耕大 4 23.12 4
予選5組 宮崎 幸辰 4 22.20 1
準決勝1組 宮崎 幸辰 4 22.55 4
準決勝2組 阿部 耕大 4 22.75 4
400m 予選1組 佐藤 弘隆 4 51.73 5
予選2組 畑岡 進 6 52.17 4
予選5組 岩波 発彦 2 53.38 4
800m 予選1組 松田 将大 2 2'02"78 6
予選4組 川口 航汰 2 2'02"87 1
予選5組 清野 雄太 2 2'02"16 2
準決勝1組 清野 雄太 2 1'59"59 2
準決勝2組 松田 将大 2 2'00"95 4
準決勝3組 川口 航汰 2 1'57"89 1
決勝 清野 雄太 2 1'58"75 4
決勝 川口 航汰 2 1'57"89 2
1500m 予選1組 佐藤 宏夢 2 4'14"17 8
予選2組 酒井 啓一郎 3 4'11"41 4
予選2組 荒田 啓輔 2 4'13"58 6
決勝 荒田 啓介 2 4'12"60 7
決勝 酒井 啓一郎 3 4'09"82 4
5000m 決勝 高橋 佳希 M1 15'26"59 5
決勝 笠間 淳平 2 15'26"63 6
決勝 田中 直樹 M2 15'14"81 2
10000m 決勝 本間 涼介 4 32'02"34 2
決勝 高橋 佳希 M1 32'21"26 4
決勝 笠間 淳平 2 33'56"08 13
3000mSC 決勝 田中 直樹 M2 9'25"20 2
決勝 高橋 仙一 4 9'55"86 6
決勝 田中 翔悟 4 9'54"88 5
10000mW 決勝 及川 一真 2 47'56"53 6
決勝 森 渉 3 51'59"12 9
走高跳 決勝 山下 一也 2 1.97 6
決勝 田中 祥平 3 2.03 1
決勝 藤井 佳祐 3 1.88 8
棒高跳 決勝 高橋 拓実 3 4.90 1
決勝 高橋 昇之 2 4.70 4
走幅跳 決勝 岡部 大輝 M2 7.32 2
決勝 大塚 祐貴 3 6.49 14
三段跳 決勝 須藤 海 4 14.87 3
決勝 中村 竜士 1 13.03 13
砲丸投 決勝 楠 哲也 2 12.24 4
決勝 大塚 一途 2 11.30 7
決勝 佐藤 雄也 4 10.30 11
円盤投 決勝 楠 哲也 2 39.67 4
決勝 佐藤 雄也 4 26.42 10
決勝 工藤 航平 4 27.92 9
ハンマー投 決勝 野尻 英史 2 38.26 7
やり投 決勝 工藤 航平 4 47.23 14

種目 1走 2走 3走 4走 記録 順位
400mR 予選2組 竹原 大 M1 宮崎 幸辰 4 白鳥 海知 2 藤井 佳祐 3 42.57 3
決勝 竹原 大 M1 宮崎 幸辰 4 白鳥 海知 2 畑岡 進 6 42.73 7
1600mR 予選1組 阿部 耕大 4 畑岡 進 6 千葉 優人 6 水戸部 慶彦 3 3'23"78 3
決勝 阿部 耕大 4 畑岡 進 6 千葉 優人 6 水戸部 慶彦 3 3'22"73 7

女子


種目 名前 学年 記録 順位
100m 予選3組 吉村 梢 3 13.11 4
200m 予選1組 佐貫 有彩 1 27.13 3
予選2組 佐々木 千粛 2 27.76 7
予選2組 吉村 梢 3 27.92 8
決勝 佐貫 有彩 1 27.18 6
400m 予選1組 李 潔如 4 69.52 7
800m 予選1組 上條 麻奈 1 2'31"32 6
予選2組 飯田 夏生 2 2'33"89 4
予選3組 李 潔如 4 2'46"37 4
1500m 決勝 榊原 真璃子 4 5'03"48 3
決勝 卜部 仁美 3 5'32"35 11
決勝 飯田 夏生 1 5'22"23 8
5000m 決勝 梶山 あずさ 5 19'05"50 12
決勝 卜部 仁美 4 21'06"99 17
決勝 阿部 春花 2 21'34"62 18
3000mSC 決勝 宮間 志帆 5 11'40"68 4
10000mW 決勝 白井 花 2 57'27"24 4
走幅跳 決勝 門脇 郁 1 4.40 16
ハンマー投 決勝 吉田 歩 4 14.32 6
砲丸投 決勝 吉田 歩 4 7.67 9
やり投 決勝 吉田 歩 4 22.70 9

種目 1走 2走 3走 4走 記録 順位
400mR 決勝 中村 真璃子 2 佐貫 有彩 1 吉村 梢 3 佐々木 千粛 2 50.27 5