2017年度東北学連春季
2017年4月8日 ~ 4月9日
仙台市陸上競技場


男子


種目 名前 学年 記録
100m 1組 宮﨑 幸辰 M1 10.84
3組 藤井 佳祐 4 10.80
5組 猿田 康陽 M2 11.58
5組 白鳥 海知 3 11.60
5組 大衡 竜太 4 11.65
6組 藤井 大輝 3 11.76
8組 平井 景梧 2 11.45
8組 堀越 涼 3 11.85
9組 古川 楓 3 11.66
10組 森野 太介 4 11.51
12組 津嶋 優希 4 12.23
14組 竹原 大 M2 11.68
15組 山田 将斗 2 11.87
22組 倉田 真樹 2 12.01
200m 3組 白鳥 海知 3 23.09
6組 大衡 竜太 4 22.83
7組 藤井 大輝 3 23.42
8組 森野 太介 4 23.67
11組 竹原 大 M2 24.02
14組 山田 将斗 2 23.28
17組 山田 球児 2 24.69
400m 7組 岩波 発彦 3 53.19
11組 山田 球児 2 55.16
800m 1組 川口 航汰 3 1'57"51
1組 佐藤 宏夢 3 1'59"99
2組 松田 将大 3 1'58"59
3組 宇梶 和希 2 2'03"52
3組 渡邊 俊 4 2'06"93
7組 千葉 智史 4 2'08"04
8組 高橋 慧伍 M2 2'09"22
1500m 1組 笠間 淳平 3 4'05"04
2組 松田 将大 3 4'05"91
2組 関 俊樹 4 4'10"92
3組 酒井 啓一郎 4 4'13"93
9組 根津 勇介 4 4'30"44
5000m 1組 松浦 崇之 2 15'03"17
1組 酒井 洋輔 3 15'11"50
1組 笠間 淳平 3 15'31"59
1組 立野 佑太 2 15'54"39
1組 本田 雄生 M1 15'55"42
2組 嶋田 拓郎 2 15'51"15
2組 須永 亘 3 16'05"72
2組 脇田 陽平 2 16'07"96
2組 関 俊樹 4 16'20"05
2組 熊谷 駿 M1 16'53"56
2組 藤原 啓 4 17'16"50
2組 上條 広裕希 3 17'39"29
3組 吉田 知将 2 17'13"56
4組 岡田 圭太 3 17'14"37
10000m 松浦 崇之 2 31'21"04
高橋 佳希 M2 31'37"97
本田 雄生 M1 32'49"52
嶋田 拓郎 2 33'22"72
早坂 謙児 M1 33'28"31
三浦 大樹 2 34'50"31
熊谷 駿 M1 34'50"35
岡田 圭太 3 35'27"95
上條 広裕希 3 35'51"24
110mH 1組 勝井 友樹 3 16.27
3組 羽根田 佑真 2 16.2
400mH 1組 羽根田 佑真 2 58.07
2組 沼田 亮介 3 61.85
3000mSC 1組 南雲 信之介 6 9'53"77
1組 堀 拓磨 2 10'09"28
1組 熊谷 駿 M1 10'27"57
2組 立野 佑太 2 9'54"48
2組 藤原 啓 4 10'38"42
2組 吾妻 祐介 4 11'02"87
走幅跳 藤井 佳祐 4 6.69
藤井 大輝 3 6.32
大塚 裕貴 4 6.13
佐藤 勝成 4 5.68
走高跳 渡辺 智輝 2 1.7
嶺岸 雄太 3 1.65
根谷 温 3 1.65
松岡 恭平 2 1.65
棒高跳 髙橋 昇之 3 4.5
三段跳 藤井 佳祐 4 13.24
松岡 恭平 2 11.82
円盤投 佐藤 雄也 M1 24.9
砲丸投 佐藤 雄也 M1 9.36

女子


種目 名前 学年 記録
200m 1組 佐貫 有彩 2 26.73
400m 1組 佐貫 有彩 2 61.06
2組 上条 麻奈 2 62.22
800m 1組 上條 麻奈 2 2'18"77
2組 飯田 夏生 3 2'28"06
1500m 2組 飯田 夏生 3 5'01"61
2組 須田 桜 3 5'10"13
3組 星屋 美優 3 5'13"88
3組 阿部 春花 3 5'34"82
5000m 1組 梶山 あずさ 6 19'09"20
2組 須田 桜 3 19'21"15
3組 星屋 美優 3 20'28"32
1組 阿部 春花 3 21'54"36
走幅跳 門脇 郁 2 4.43
走高跳 中村 真璃子 3 1.56