第70回東北学生陸上競技対校選手権大会
兼第30回ユニバーシアード日本代表選手選考会
2017年5月13日 ~ 5月15日
ひとめぼれスタジアム
男子
種目 | 組 | 名前 | 学年 | 記録 | 着順 |
100m | 予選3組 | 白鳥 海知 | 3 | 11.51 | 4 |
| 予選4組 | 藤井 佳祐 | 4 | 11.25 | 1 |
| 予選5組 | 宮﨑 幸辰 | M1 | 10.73 | 1 |
| 準決勝1組 | 白鳥 海知 | 3 | 11.45 | 7 |
| 準決勝2組 | 宮﨑 幸辰 | 4 | 10.85 | 1 |
| 準決勝3組 | 藤井 佳祐 | M1 | 10.88 | 2 |
| 決勝 | 宮﨑 幸辰 | M1 | 10.62 | 1 |
| 決勝 | 藤井 佳祐 | 4 | 10.85 | 4 |
200m | 予選1組 | 水戸部 慶彦 | 4 | 22.41 | 3 |
| 予選2組 | 白鳥 海知 | 3 | 22.6 | 4 |
| 予選4組 | 大衡 竜太 | 4 | 22.87 | 3 |
| 準決勝1組 | 大衡 竜太 | 4 | 23.22 | 8 |
| 準決勝2組 | 白鳥 海知 | 3 | 22.73 | 6 |
| 準決勝3組 | 水戸部 慶彦 | 4 | 22.61 | 4 |
400m | 予選1組 | 竹原 大 | M1 | 54.09 | 7 |
| 予選3組 | 岩波 発彦 | 3 | 53.88 | 6 |
| 予選5組 | 水戸部 慶彦 | 4 | 50.71 | 2 |
800m | 予選1組 | 荒田 啓輔 | 3 | 2’01”88 | 4 |
| 予選2組 | 川口 航汰 | 3 | 2’01”24 | 2 |
| 予選5組 | 松田 将大 | 3 | 2’02”16 | 4 |
| 準決勝1組 | 荒田 啓輔 | 3 | 1’58”34 | 3 |
| 準決勝2組 | 川口 航汰 | 3 | 1’57”17 | 2 |
| 準決勝3組 | 松田 将大 | 3 | 1’59”16 | 4 |
| 決勝 | 川口 航汰 | 3 | 1’57”75 | 5 |
| 決勝 | 荒田 啓輔 | 3 | 1’59”05 | 7 |
1500m | 予選1組 | 関 俊樹 | 4 | 4’27”97 | 7 |
| 予選2組 | 酒井 啓一郎 | 4 | 4’21”81 | 7 |
| 予選3組 | 笠間 淳平 | 3 | 4”16’26 | 2 |
| 決勝 | 笠間 淳平 | 3 | 4'12"50 | 5 |
5000m | 決勝 | 酒井 洋輔 | 3 | 14’59”44 | 1 |
| 決勝 | 松浦 崇之 | 2 | 15’00”12 | 2 |
| 決勝 | 笠間 淳平 | 3 | 15’00”75 | 3 |
10000m | 決勝 | 松浦 崇之 | 2 | 32’04”39 | 1 |
| 決勝 | 高橋 佳希 | M2 | 32’22’04 | 4 |
| 決勝 | 本田 雄生 | M1 | 32’53”67 | 9 |
110mH | 予選1組 | 工藤 翼 | 4 | 15.22 | 3 |
| 予選2組 | 勝井 友樹 | 3 | 16.14 | 4 |
| 予選2組 | 工藤 知央 | M1 | 16.72 | 5 |
| 決勝 | 工藤 翼 | 4 | 15.22 | 7 |
400mH | 予選1組 | 羽根田 佑真 | 2 | 56.36 | 3 |
| 予選2組 | 鈴木 景 | 2 | 58.98 | 5 |
| 予選3組 | 沼田 亮介 | 3 | 59.46 | 6 |
3000mSC | 決勝 | 立野 佑太 | 2 | 9’34”53 | 1 |
| 決勝 | 南雲 信之介 | M2 | 9’37”81 | 2 |
| 決勝 | 堀 拓磨 | 2 | 9’54”99 | 4 |
10000mW | 決勝 | 森 渉 | 4 | 48’32”21 | 7 |
| 決勝 | 及川 一真 | 3 | 48’39”35 | 8 |
| 決勝 | 寺島 智春 | 1 | 49’46”45 | 11 |
ハンマー投 | 決勝 | 野尻 英史 | 3 | 34.19 | 8 |
やり投 | 決勝 | 楠木 哲也 | 3 | 55.67 | 6 |
| 決勝 | 新出 悠介 | 2 | 45.46 | 10 |
| 決勝 | 宮本 貴広 | 1 | 42.96 | 11 |
円盤投 | 決勝 | 楠木 哲也 | 3 | 42.06 | 1 |
砲丸投 | 決勝 | 楠木 哲也 | 3 | 11.18 | 7 |
| 決勝 | 佐藤 雄也 | M1 | 9.56 | 9 |
三段跳 | 決勝 | 藤井 佳祐 | 4 | 13.46 | 10 |
| 決勝 | 松岡 恭平 | 2 | 12.66 | 19 |
| 決勝 | 佐藤 文哉 | M1 | NM | |
走幅跳 | 決勝 | 藤井 大輝 | 3 | 6.68 | 11 |
| 決勝 | 藤井 佳祐 | 4 | 6.66 | 12 |
| 決勝 | 大塚 祐貴 | 4 | 6.52 | 17 |
走高跳 | 決勝 | 山下 一也 | 3 | 1.95 | 3 |
| 決勝 | 渡辺 智輝 | 2 | 1.7 | 9 |
| 決勝 | 嶺岸 雄太 | 3 | 1.7 | 10 |
棒高跳 | 決勝 | 高橋 昇之 | 3 | NM | |
種目 | 組 | 1走 | 2走 | 3走 | 4走 | 記録 | 着順 |
4×100mR | 予選1組 | 白鳥 海知(3) | 大衡 竜太(4) | 山田 将斗(2) | 藤井 佳祐(4) | 42.85 | 3 |
| 決勝 | 白鳥 海知(3) | 大衡 竜太(4) | 山田 将斗(2) | 藤井 佳祐(4) | DQ | |
4×400mR | 予選2組 | 白鳥 海知(3) | 水戸部 慶彦(4) | 羽根田 祐真(2) | 岩波 発彦(3) | 3’21”13 | 4 |
| 決勝 | 羽根田 祐真(2) | 水戸部 慶彦(4) | 川口 航汰(3) | 岩波 発彦(3) | 3’20”25 | 7 |
女子
種目 | 組 | 名前 | 学年 | 記録 | 順位 |
100m | 予選1組 | 吉村 梢 | 4 | 13.42 | 5 |
| 予選2組 | 佐々木 千粛 | 3 | 13.54 | 7 |
200m | 予選1組 | 吉村 梢 | 4 | 27.17 | 6 |
| 予選3組 | 佐貫 有彩 | 2 | 26.00 | 4 |
400m | 予選1組 | 上條 麻奈 | 2 | 1’01”39 | 5 |
| 予選3組 | 佐貫 有彩 | 2 | 1’00”29 | 1 |
| 決勝 | 佐貫 有彩 | 2 | 1’00”53 | 2 |
800m | 予選1組 | 星屋 美優 | 3 | 2’29”07 | 5 |
| 予選2組 | 上條 麻奈 | 2 | 2’19”99 | 3 |
| 予選3組 | 飯田 夏生 | 3 | 2’24”93 | 2 |
| 決勝 | 上條 麻奈 | 2 | 2’16”62 | 3 |
| 決勝 | 飯田 夏生 | 3 | 2’27”61 | 8 |
1500m | 決勝 | 飯田 夏生 | 3 | 5’07”20 | 8 |
| 決勝 | 須田 桜 | 3 | 5’17”87 | 12 |
| 決勝 | 星屋 美優 | 3 | 5’46”74 | 20 |
5000m | 決勝 | 宮間 志帆 | M1 | 18’49”74 | 11 |
| 決勝 | 須田 桜 | 3 | 19’11”81 | 14 |
| 決勝 | 門田 佳奈 | 4 | 20’42”93 | 19 |
100mH | 予選1組 | 泉屋 咲月 | 1 | 18.27 | 5 |
400mH | 予選1組 | 柄澤 菜々美 | 1 | 1’18”88 | 5 |
10000mW | 決勝 | 白井 花 | 3 | 54’09”34 | 3 |
三段跳 | 決勝 | 渡邊 朝美 | M1 | 10.36 | 10 |
走幅跳 | 決勝 | 渡邊 朝美 | M1 | 4.38 | 16 |
| 決勝 | 門脇 郁 | 2 | 4.36 | 17 |
走高跳 | 決勝 | 中村 真璃子 | 3 | 1.50 | 1 |
種目 | 組 | 1走 | 2走 | 3走 | 4走 | 記録 | 着順 |
4×100mR | 決勝 | 中村 真璃子(3) | 佐貫 有彩(2) | 吉村 梢(4) | 佐々木 千粛(3) | 50.59 | 6 |
4×400mR | 決勝 | 吉村 梢(4) | 佐貫 有彩(2) | 飯田 夏生(3) | 上條 麻奈(2) | 4’03”37 | 5 |