第71回東北学生陸上競技対校選手権大会
兼第31回ユニバーシアード日本代表選手選考会
2018年5月17日 ~ 5月19日
ひとめぼれスタジアム


男子


種目 名前 学年 記録 順位
100m 予選 1組 芦田 周平 2 10.86 2
予選 2組 宮﨑 幸辰 M2 10.97 2
予選 4組 白鳥 海知 4 10.92 2
準決勝 2組 宮﨑 幸辰 M2 10.96 2
準決勝 3組 白鳥 海知 4 11.14 4
決勝 宮﨑 幸辰 M2 10.78 3
OP1組 佐藤 泰河 2 11.78 4
鈴木 健大 2 11.49 2
OP2組 平井 景梧 3 11.41 1
高須 秋 2 11.52 2
古川 楓 4 11.64 4
200m 予選 3組 大衡 竜太 5 22.82 3
予選 4組 宮﨑 幸辰 M2 22.84 3
予選 5組 白鳥 海知 4 22.71 5
準決勝 1組 大衡 竜太 5 22.81 5
準決勝 3組 宮﨑 幸辰 M2 22.27 3
準決勝 2組 白鳥 海知 4 22.52 4
決勝 宮﨑 幸辰 M2 22.42 8
400m 予選 3組 田口 開斗 2 52.69 5
予選 4組 水戸部 慶彦 4 49.33 2
決勝 水戸部 慶彦 4 49.28 7
800m 予選2組 川口 航汰 4 2'01"44 1
予選4組 佐藤 宏夢 4 2'02"57 2
準決勝1組 川口 航汰 4 1'58"77 2
準決勝2組 佐藤 宏夢 4 2'01"38 2
決勝 佐藤 宏夢 4 1'56"31 4
川口 航汰 4 1'55"47 2
1500m 予選1組 荒田 啓輔 4 4'11"73 1
三浦 慧士 2 4'13"57 4
予選2組 松田 将大 4 4'08"51 1
決勝 荒田 啓輔 4 4'02"38 2
松田 将大 4 4'03"13 3
三浦 慧士 2 4'14"03 11
5000m タイムレース決勝2組 本田 雄生 M2 15'58"16 14
OP 嶋田 拓郎 3 16'12"10 2
上條 広裕希 4 16'16"96 5
若林 郁生 3 17'24"58 9
10000m 決勝 齊藤 寛峻 D3 32'06"63 1
脇田 陽平 3 33'49"30 6
110mH 予選1組 勝井 友樹 4 15.56 3
予選2組 楠木 啓介 M1 15.94 4
予選3組 羽根田 佑真 3 15.53 3
決勝 羽根田 佑真 3 15.68 8
400mH 予選1組 加地 拓弥 2 54.74 1
予選2組 沼田 亮介 4 58.84 5
予選3組 井戸端 佑樹 2 55.8 3
決勝 加地 拓弥 2 53.33 3
井戸端 佑樹 2 58.94 8
3000mSC 決勝 木村 秀 2 10'00"18 8
田沼 怜 2 10'20"81 14
10000mW 決勝 中川 岳士 M1 44'11"73 2
森 渉 M1 50'11"22 9
寺島 智春 2 44'01"61 1
走高跳 決勝 山下 一也 4 2.03 3
渡辺 智輝 3 1.75 12
髙橋 潤 2 1.75 14
棒高跳 決勝 高橋 昇之 4 4.7 1
藤井 大輝 4 4.2 5
赤星 栄治 2 3.9 6
走幅跳 決勝 高橋 昇之 4 6.78 8
古俣 諒大 2 6.5 13
増野 巽哉 2 6.31 20
三段跳 決勝 須郷 大地 2 12.68 17
佐藤 大斗 1 13.07 15
円盤投 決勝 楠 哲也 4 36.12 6
嘉津山 拓登 2 24.99 14
ハンマー投 決勝 野尻 英史 4 36.47 6
やり投 決勝 新出 悠介 3 46.93 11
十種競技 藤井 大輝 4 5200 7

種目 1走 2走 3走 4走 記録 順位
400mR 予選1組 白鳥 海知 4 芦田 周平 2 山田 将斗 3 倉田 真樹 3 42.09 4
決勝 白鳥 海知 4 芦田 周平 2 山田 将斗 3 倉田 真樹 3 41.91 8
1600mR 予選2組 水戸部 慶彦 4 井戸端 佑樹 2 加地 拓弥 2 羽根田 佑真 3 3'20"88 2
決勝 白鳥 海知 4 水戸部 慶彦 4 羽根田 佑真 3 加地 拓弥 2 3'17"49 5

女子


種目 名前 学年 記録 順位
100m 予選 3組 佐々木 千粛 4 12.99 6
200m 予選 1組 佐々木 千粛 4 27.57 1
予選 2組 佐貫 有彩 3 25.8 5
佐貫 有彩 3 24.84 1
400m 予選 1組 佐貫 有彩 3 58.85 1
決勝 佐貫 有彩 3 56.57 1
800m 予選1組 上條 麻奈 3 2'22"07 3
加藤 ひより 2 2'26"43 6
予選2組 星屋 美優 4 2'31"33 5
決勝 上條 麻奈 3 2'14"98 3
1500m 決勝 加藤 ひより 2 5'06"93 14
飯田 夏生 4 4'58"18 9
上條 麻奈 3 4'38"04 1
5000m 決勝 飯田 夏生 4 18'47"02 11
須田 桜 4 18'55"86 13
橋本 悠実 2 19'21"75 15
OP 阿部 春花 4 20'41"40 1
100mH 決勝 泉屋 咲月 2 16.26 8
400mH 予選1組 佐貫 有彩 3 67.38 5
予選2組 柄澤 菜々美 2 74.77 8
10000mW 決勝 青木 まひろ 1 55'46"94 3
走高跳 決勝 中村 真璃子 4 1.55 3
棒高跳 決勝 佐久間 美帆 2 2.4 3
三段跳 決勝 渡邊 朝美 M2 10.71 6
砲丸投 決勝 渡邊 朝美 M2 9.76 4
決勝 田中 紀香 1 9.98 3
円盤投 決勝 田中 紀香 1 30.33 7
やり投 決勝 山﨑 香織 1 48.31 2

種目 1走 2走 3走 4走 記録 順位
400mR 決勝 柄澤 菜々美 2 佐貫 有彩 3 泉屋 咲月 2 佐々木 千粛 4 50.27 6
1600mR 決勝 泉屋 咲月 2 佐貫 有彩 3 柄澤 菜々美 3 上條 麻奈 3 4'08"18 6