第34回国公立27大学対校陸上競技選手権大会
2019年9月22日 ~ 9月24日
上尾運動公園陸上競技場
対校の部 男子
種目 |
組 |
名前 |
記録 |
順位 |
コメント |
100m | 予選4組 | 藤井 佳祐(M2) | 11.01(-2.0) | 1 | |
| 予選5組 | 上村 赳之(2) | 11.47(-1.4) | 3 | |
| 予選8組 | 白鳥 海知(4) | 10.87(-0.5) | 1 | |
| 準決勝2組 | 藤井 佳祐(M2) | 10.89(-0.2) | 3 | |
| 準決勝3組 | 白鳥 海知(4) | 10.76(-0.4) | 3 | |
| 決勝 | 白鳥 海知(4) | 10.69(+1.1) | 5 | |
200m | 予選2組 | 藤井 佳祐(M2) | 21.87(+2.9) | 1 | |
| 予選3組 | 上村 赳之(2) | 22.84(+0.4) | 4 | |
| 予選8組 | 白鳥 海知(4) | 21.60(+3.9) | 1 | |
| 準決勝1組 | 白鳥 海知(4) | 21.22(+1.8) | 1 | PB B標突破! |
| 準決勝2組 | 藤井 佳祐(M2) | 21.77(+1.4) | 4 | PB |
| 決勝 | 白鳥 海知(4) | 21.33(+0.8) | 2 | |
400m | 予選3組 | 八巻 隼人(3) | 50.00 | 2 | |
| 予選4組 | 佐藤 千仁(1) | 50.20 | 2 | |
| 予選9組 | 岩波 発彦(M1) | 51.85 | 5 | |
| 準決勝1組 | 八巻 隼人(3) | | | DNS |
| 準決勝2組 | 佐藤 千仁(1) | 50.48 | 7 | |
800m | 予選2組 | 川島 啓(3) | 2'03"86 | 8 | |
| 予選7組 | 佐藤 宏夢(M1) | 1'59"78 | 2 | |
| 予選8組 | 細田 健斗(4) | 1'59"74 | 5 | |
| 準決勝2組 | 佐藤 宏夢(M1) | 2'00"74 | 6 | |
1500m | 予選1組 | 村松 兼志(3) | 4'08"67 | 6 | |
| 予選2組 | 菅野 耀広(2) | 4'09"08 | 7 | PB |
| 予選3組 | 谷口 尚大(3) | 4'14"95 | 7 | |
5000m | 決勝TR2組 | 臼井 駿斗(3) | 16'03"54 | 6 | 全体32位 |
| 決勝TR2組 | 伊藤 祐希(1) | 16'19"75 | 13 | 全体43位 |
| 決勝TR2組 | 五十嶋 航太(1) | 16'51"36 | 23 | 全体55位 |
10000m | 決勝TR2組 | 工藤 大介(1) | 34'33"95 | 8 | 全体26位 |
| 決勝TR2組 | 児玉 健太(1) | 36'14"56 | 13 | 全体35位 |
| 決勝TR2組 | 牧野 雅紘(2) | | | DNS |
110mH | 予選2組 | 鈴木 健大(3) | 15.23(+1.4) | 2 | |
| 予選3組 | 楠木 啓介(M2) | 15.79(+2.8) | 4 | |
| 予選5組 | 羽根田 佑真(4) | 15.94(+1.0) | 3 | |
400mH | 予選1組 | 中村 祐貴(1) | 60.87 | 6 | UB |
| 予選4組 | 加地 拓弥(3) | | | DNS |
| 予選5組 | 二ノ神 遼(2) | 56.06 | 3 | |
3000mSC | 決勝TR3組 | 酒井 健(2) | 11'06"17 | 12 | 全体46位 |
| 決勝TR3組 | 高橋 秀明(2) | | | DNS |
| 決勝TR3組 | 平井 創太(1) | | | DNS |
走高跳 | 決勝 | 渡辺 智輝(4) | 1m80 | 12 | |
| 決勝 | 根谷 温(M1) | | | DNS |
| 決勝 | 山下 一也(M1) | | | DNS |
棒高跳 | 決勝 | 藤井 大輝(M1) | 4m50 | 3 | |
| 決勝 | 佐々木 玲(2) | 4m30 | 9 | =PB |
| 決勝 | 赤星 栄治(3) | 4m20 | 13 | =PB |
走幅跳 | 決勝 | 古俣 諒大(3) | 6m73(+0.7) | 10 | |
| 決勝 | 今泉 裕真(M1) | 6m70(+0.1) | 12 | |
| 決勝 | 西川 亜連(1) | 6m05(-2.8) | 34 | |
三段跳 | 決勝 | 大坂 天心(2) | 13m49(-0.3) | 15 | |
| 決勝 | 佐藤 大斗(2) | 13m10(0.0) | 21 | |
| 決勝 | 大木島 壮(1) | 12m28(+2.0) | 29 | |
砲丸投 | 決勝 | 大野 誠尚(2) | 11m70 | 9 | |
円盤投 | 決勝 | 大野 誠尚(2) | 30m19 | 16 | |
| 決勝 | 嘉津山 拓登(3) | 27m90 | 22 | |
ハンマー投 | 決勝 | 宮本 貴広(3) | 38m80 | 3 | PB |
やり投 | 決勝 | 大浦 裕一朗(2) | 44m82 | 19 | |
| 決勝 | 吉田 知将(4) | 41m56 | 25 | |
種目 | 組 | 1走 | 2走 | 3走 | 4走 | 記録 | 順位 | コメント |
400mR | 予選 2組 | 倉田 真樹(4) | 藤井 佳祐(M2) | 白鳥 海知(5) | 鈴木 健大(3) | 41.80 | 4 | |
| 決勝 | 倉田 真樹(4) | 藤井 佳祐(M2) | 白鳥 海知(5) | 山下 一也(M1) | 41.23 | 3 | |
1600mR | 予選 2組 | 八巻 隼人(3) | 佐藤 千仁(1) | 羽根田 佑真(4) | 加地 拓弥(3) | 3:17.07 | 3 | |
対校の部 女子
種目 |
組 |
名前 |
記録 |
順位 |
コメント |
400m | 予選1組 | 小川 明音(2) | 1.01.35 | 4 | |
| 予選2組 | 柄澤 菜々美(3) | 1.07.07 | 6 | |
800m | 決勝 | 小川 明音(2) | 2'20"51 | 5 | |
| 予選1組 | 加藤 ひより(3) | 2'26"20 | 3 | |
| 予選3組 | 小川 明音(2) | 2'20"54 | 2 | |
1500m | 予選1組 | 加藤 ひより(3) | | | DNS |
| 予選2組 | 阿部 柚佳(1) | 5'19"33 | 11 | UB |
5000m | 決勝 | 橋本 悠実(3) | 20'35"21 | 16 | |
100mH | 予選1組 | 泉屋 咲月(3) | 15.72(+0.5) | 5 | UB |
| 決勝 | 泉屋 咲月(3) | 15.40(+2.0) | 8 | PB 部記録! |
400mH | 予選1組 | 柄澤 菜々美(3) | 71.78 | 6 | PB |
走高跳 | 決勝 | 中村 真璃子(5) | 1m65 | 2 | SB |
走幅跳 | 決勝 | 中村 真璃子(5) | | | DNS |
OPの部 男子
種目 |
組 |
名前 |
記録 |
順位 |
コメント |
100m | OP1組 | 平井 嘉人(1) | | | DNS |
| OP4組 | 秋山 航(1) | 11.16(+0.6) | 1 | PB |
| | 倉田 真樹(4) | 11.29(+0.6) | 3 | |
| | 岩波 発彦(M1) | | | DNS |
| OP5組 | 平井 景梧(4) | 11.18(+0.9) | 2 | |
| OP8組 | 片桐 大智(2) | 11.22(+1.2) | 1 | PB |
| OP10組 | 西脇 顕(M1) | 11.59(+0.1) | 3 | |
400m | OP2組 | 羽根田 佑真(4) | 50.34 | 1 | PB |
| | 片桐 大智(2) | 50.98 | 3 | |
| | 田口 開斗(3) | 57.12 | 7 | |
| OP7組 | 吉田 陸人(1) | 54.14 | 2 | |
| OP9組 | 下宮 大河(1) | | | DNS |
1500m | OP2組 | 金田 大輝(2) | 4'15"28 | 4 | PB |
走高跳 | OP | 松岡 恭平(4) | | | DNS |
棒高跳 | OP | 野田 耀司(1) | 3m90 | | UB |
| | 佐藤 泰河(3) | | | NM |
走幅跳 | OP | 鈴木 碩通(2) | 5m76(-0.7) | | PB |
| | 佐々木 玲(2) | | | DNS |
| | 須郷 大地(3) | | | DNS |
| | 鈴木 健太(3) | | | DNS |