第80回北海道対東北大学陸上競技定期戦兼第32回北海道大学対東北大学女子陸上競技定期戦
2019年6月23日
札幌市円山競技場
対校成績
順位 | 大学 | トラック得点 | フィールド得点 | 総合得点 |
1位 | 東北大学 | 64 | 34 | 98 |
2位 | 北海道大学 | 46 | 46 | 92 |
順位 | 大学 | トラック得点 | フィールド得点 | 総合得点 |
1位 | 北海道大学 | 22 | 22 | 44 |
2位 | 東北大学 | 33 | 7 | 40 |
対校 男子
種目 |
組 |
名前 |
記録 |
順位 |
コメント |
100m | 決勝 | 白鳥 海知(5) | 10.95(+0.9) | 1 | |
| | 上村 赳之(2) | 11.27(+0.9) | 3 | |
| | 倉田 真樹(4) | 11.48(+0.9) | 5 | |
200m | 決勝 | 白鳥 海知(5) | 22.09(+0.2) | 1 | |
| | 上村 赳之(2) | 22.53(+0.2) | 3 | UB |
| | 岩波 発彦(M1) | 22.67(+0.2) | 4 | PB |
400m | 決勝 | 佐藤 千仁(1) | 49.86 | 1 | |
| | 片桐 大智(2) | 51.37 | 2 | |
| | 岩波 発彦(M1) | 51.67 | 5 | |
800m | 決勝 | 谷口 尚大(3) | 1:54.93 | 2 | PB |
| | 川島 啓(3) | 1:57.15 | 4 | PB |
| | 松岡 陽太(2) | 1:59.80 | 5 | UB |
1500m | 決勝 | 松田 将大(M1) | 4:01.37 | 2 | |
| | 村松 兼志(3) | 4:05.62 | 4 | |
| | 菅野 耀広(4) | 4:19.67 | 6 | |
5000m | 決勝 | 松浦 崇之(4) | 14:41.17 | 1 | |
| | 柚木 友哉(M1) | 15:53.38 | 5 | |
| | 脇田 陽平(4) | 15:56.13 | 6 | |
110mH | 決勝 | 鈴木 健大(3) | 15.19(+1.0) | 1 | PB |
| | 羽根田 佑真(4) | 15.55(+1.0) | 3 | |
| | 中村 祐貴(1) | 16.86(+1.0) | 6 | |
400mH | 決勝 | 加地 拓弥(3) | 53.29 | 1 | GR |
| | 二ノ神 遼(2) | 56.14 | 2 | PB |
| | 鈴木 景(4) | 57.21 | 3 | |
3000mSC | 決勝 | 三浦 慧士(3) | 10:03.54 | 3 | |
| | 田沼 怜(3) | 10:05.26 | 4 | |
| | 松館 快(2) | 10:08.57 | 5 | |
5000mW | 決勝 | 寺島 智春(3) | 20:48.16 | 1 | PB |
| | 泉 健太(2) | 21:52.47 | 3 | UB |
| | 山岸 忠相(2) | 23:51.86 | 5 | PB |
走高跳 | 決勝 | 渡辺 智輝(4) | 1m75 | 3 | |
| | 高橋 潤(3) | 1m75 | 5 | |
| | 松岡 恭平(4) | 1m65 | 6 | |
棒高跳 | 決勝 | 佐々木 玲(2) | 4m10 | 2 | PB |
| | 赤星 栄治(3) | 3m90 | 4 | |
走幅跳 | 決勝 | 藤井 大輝(M1) | 6m69 (+1.3) | 2 | |
| | 諸田 直樹(2) | 6m35 (+1.4) | 3 | |
三段跳 | 決勝 | 佐藤 大斗(2) | 13m51 (+0.7) | 1 | |
| | 大坂 天心(2) | 12m90 (+0.4) | 3 | |
| | 大木島 壮(1) | 12m67 (+1.0) | 4 | |
砲丸投 | 決勝 | 大野 誠尚(2) | 10m65 | 3 | |
| | 宮本 貴広(3) | 9m31 | 5 | |
| | 新出 悠介(4) | 8m88 | 6 | |
円盤投 | 決勝 | 大野 誠尚(2) | 33m93 | 2 | |
| | 新出 悠介(4) | 22m68 | 6 | |
ハンマー投 | 決勝 | 野尻 英史(M1) | 38m21 | 2 | |
| | 宮本 貴広(3) | 36m84 | 3 | |
| | 新出 悠介(4) | 28m05 | 5 | |
やり投 | 決勝 | 岩波 発彦(M1) | 50m88 | 2 | PB |
| | 新出 悠介(4) | 49m39 | 3 | |
| | 秋場 湧太(2) | 48m38 | 4 | |
種目 | 組 | 1走 | 2走 | 3走 | 4走 | 記録 | 順位 | コメント |
400mR | 決勝 | 白鳥 海知(5) | 羽根田 佑真(4) | 上村 赳之(2) | 藤井 佳祐(M2) | 42.74 | 1 | |
1600mR | 決勝 | 片桐 大智(2) | 加地 拓弥(3) | 羽根田 佑真(4) | 佐藤 千仁(1) | 3:19.09 | 1 | GR |
対校 女子
種目 |
組 |
名前 |
記録 |
順位 |
コメント |
100m | 決勝 | 佐貫 有彩(4) | 12.23(-0.4) | 1 | |
400m | 決勝 | 佐貫 有彩(4) | 57.13 | 1 | |
| | 小川 明音(2) | 61.02 | 2 | |
| | 上條 麻奈(4) | 61.03 | 3 | |
800m | 決勝 | 上條 麻奈(4) | 2:18.14 | 1 | |
| | 小川 明音(2) | 2:24.86 | 2 | |
| | 加藤 ひより(3) | 2:26.80 | 3 | |
3000m | 決勝 | 橋本 悠実(3) | 12:19.64 | 5 | |
| | 阿部 柚佳(1) | 11:38.28 | 3 | |
100mH | 決勝 | 佐貫 有彩(4) | 15.51(+0.6) | 1 | PB 部記録! GR |
| | 柄澤 菜々美(3) | 17.60(+0.6) | 4 | |
走幅跳 | 決勝 | 佐貫 有彩(4) | 5m23 (-1.0) | 2 | |
| | 上條 麻奈(4) | 4m80 (-1.9) | 5 | |
砲丸投 | 決勝 | 畠山 千果(1) | 10m57 | 1 | |
種目 | 組 | 1走 | 2走 | 3走 | 4走 | 記録 | 順位 | コメント |
400mR | 決勝 | 柄澤 菜々美(3) | 佐貫 有彩(4) | 小川 明音(2) | 上條 麻奈(4) | 50.72 | 1 | |
OP 男子
種目 |
組 |
名前 |
記録 |
順位 |
コメント |
100m | OP1組 | 中川 岳士(M2) | 12.89(+1.0) | 3 | |
| OP2組 | 鈴木 碩通(2) | 11.86(-0.3) | 2 | |
| | 清水 大地(3) | 11.92(-0.3) | 3 | |
| OP3組 | 平野 晧陽(1) | 12.46(+1.2) | 5 | 大学初 |
| OP4組 | 藤井 大睦(1) | 11.42(+0.7) | 1 | 大学初 |
| | 秋山 航(1) | 11.46(+0.7) | 2 | 大学初 |
200m | OP1組 | 秋場 湧太(2) | 22.77(+0.2) | 1 | PB |
400m | OP1組 | 吉田 陸人(1) | 56.33 | 4 | |
800m | OP1組 | 菅野 耀広(2) | 2'03"49 | 1 | |
| | 金田 大輝(2) | 2'10"44 | 3 | |
1500m | OP | 臼井 駿斗(3) | 4'18"59 | 1 | |
| OP | 三浦 慧士(3) | 4'24"12 | 2 | |
| OP | 田沼 怜(3) | 4'30"65 | 3 | |
| OP | 金田 大輝(2) | 4'31"66 | 4 | |
5000m | OP1組 | 伊藤 祐希(1) | 17'47"49 | 16 | |
| | 工藤 大介(1) | 16'28"82 | 3 | UB |
| | 西村 樹(2) | 18'38"97 | 19 | |
| | 松館 快(2) | 16'20"63 | 2 | UB |
| | 児玉 健太(1) | 16'51"72 | 7 | |
| | 牧野 雅紘(2) | 16'38"48 | 4 | |
| | 若林 郁生(4) | 17'32"03 | 14 | |
| | 臼井 駿斗(3) | 16'44"58 | 6 | PB |
| | 平井 創太(1) | 17'30"73 | 13 | |
| | 酒井 健(2) | 18'10"95 | 18 | |
| OP2組 | 松浦 崇之(4) | 15'25"96 | 4 | |
| | 三浦 慧士(3) | 16'43"67 | 14 | |
| | 石垣 雅生(2) | 17'26"19 | 16 | |
400mH | OP | 鈴木 健大(3) | 58.04 | 1 | PB |
| OP | 中村 祐貴(1) | 65.39 | 1 | |
5000mW | OP | 森 渉(M2) | 24'14"16 | 1 | |
| OP | 辻本 隆文(1) | 25'41"17 | 2 | |
棒高跳 | OP | 佐藤 泰河(3) | 3m60 | | |
走幅跳 | OP | 西川 亜連(1) | 6m13 (+1.0) | | |
三段跳 | OP | 松岡 恭平(4) | 12m81 (+1.4) | | |
円盤投 | OP | 嘉津山 拓登(3) | 26m98 | | |
やり投 | OP | 吉田 知将(4) | 40m77 | | |
OP 女子
種目 |
組 |
名前 |
記録 |
順位 |
コメント |
棒高跳 | OP | 神谷 真帆(3) | 2m30 | | |
やり投 | OP | 畠山 千果(1) | 25m01 | | |