第48回東北学生陸上競技選手権大会
2019年10月11日 ~ 10月13日
とうほう・みんなのスタジアム(県営あづま陸上競技場)
男子
種目 |
組 |
名前 |
記録 |
順位 |
コメント |
100m | 予選1組 | 平井 景悟(4) | 11.33(+0.5) | 5 | |
| | 小川 遼太朗(2) | | | DNS |
| 予選2組 | 平井 嘉人(1) | 11.12(+0.6) | 2 | |
| | 石井 翔太(2) | | | DNS |
| 予選3組 | 藤井 佳祐(M2) | 10.89(0) | 2 | |
| | 佐藤 千仁(1) | 11.36(0) | 6 | PB |
| 予選4組 | 古川 楓(M1) | 11.82(+0.8) | 7 | |
| 予選5組 | 倉田 真樹(4) | 11.31(+1.4) | 6 | |
| 予選6組 | 白鳥 海知(5) | 10.81(+1.0) | 1 | |
| 予選7組 | 西川 亜連(1) | 11.78(+0.4) | 7 | |
| 予選8組 | 山田 将斗(4) | 11.35(+1.1) | 5 | PB |
| | 堀越 涼(M1) | 11.68(+1.1) | 7 | |
| 予選9組 | 鈴木 碩通(2) | 11.96(+0.5) | 5 | |
| 予選10組 | 西脇 顕(M1) | 11.57(+1.0) | 7 | |
| 予選11組 | 秋山 航(1) | 11.20(0) | 4 | |
| | 藤井 大睦(1) | 11.48(0) | 5 | |
| 準決勝2組 | 白鳥 海知(5) | 10.84(+0.1) | 4 | |
| 準決勝3組 | 藤井 佳祐(M2) | 10.91(-0.4) | 4 | |
| | 平井 嘉人(1) | 11.17(-0.4) | 7 | |
| 決勝 | 白鳥 海知(5) | 10.74(+0.9) | 7 | |
| B決勝 | 藤井 佳祐(M2) | 11.02(-0.3) | 6 | |
| 第2レース2組 | 秋山 航(1) | 11.26(-0.6) | 2 | |
| | 倉田 真樹(4) | 11.46(-0.6) | 7 | |
| | 平井 景悟(4) | | | DNS |
| 第2レース3組 | 山田 将斗(4) | 11.46(+0.2) | 6 | |
| | 佐藤 千仁(1) | 11.5(+0.2) | 7 | |
200m | 予選1組 | 藤井 佳祐(M2) | | | DNS |
| | 白鳥 海知(5) | | | DNS |
| 予選2組 | 秋場 湧太(2) | | | DNS |
| | 片桐 大智(2) | | | DNS |
| 予選3組 | 秋山 航(1) | | | DNS |
| | 水戸部 慶彦(5) | | | DNS |
| | 堀越 涼(M1) | | | DNS |
| 予選4組 | 鈴木 健大(3) | | | DNS |
| | 鈴木 碩通(2) | | | DNS |
| 予選5組 | 岩波 発彦(M1) | | | DNS |
| | 佐藤 千仁(1) | | | DNS |
| 予選6組 | 羽根田 佑真(4) | | | DNS |
| | 平井 嘉人(1) | | | DNS |
| 予選7組 | 佐藤 匠(2) | | | DNS |
| | 上村 赳之(2) | | | DNS |
| 予選8組 | 山田 球児(4) | | | DNS |
| | 藤井 大睦(1) | | | DNS |
| 予選9組 | 山田 将斗(4) | | | DNS |
| | 倉田 真樹(4) | | | DNS |
| 予選10組 | 今泉 裕真(M1) | | | DNS |
| | 八巻 隼人(3) | | | DNS |
400m | 予選1組 | 水戸部 慶彦(5) | 51.87 | 4 | |
| 予選2組 | 岩波 発彦(M1) | 52.43 | 5 | |
| 予選3組 | 吉田 陸人(1) | 53.57 | 5 | UB |
| 予選4組 | 山田 球児(4) | 54.31 | 6 | |
| 第2レース2組 | 岩波 発彦(M1) | 52.10 | 4 | |
| 第2レース2組 | 水戸部 慶彦(5) | 53.42 | 5 | |
800m | 予選1組 | 細田 健斗(4) | | | DNS |
| | 清野 雄太(M1) | | | DNS |
| | 村松 兼志(3) | | | DNS |
| 予選2組 | 金田 大輝(2) | | | DNS |
| | 佐藤 宏夢(M1) | | | DNS |
| | 八巻 隼人(3) | | | DNS |
| 予選3組 | 菅野 耀広(2) | | | DNS |
| | 谷口 尚大(3) | | | DNS |
| 予選4組 | 荒田 啓輔(M1) | | | DNS |
| | 川島 啓(3) | | | DNS |
| 予選5組 | 松岡 陽太(2) | | | DNS |
| | 川口 航汰(M1) | | | DNS |
1500m | 予選1組 | 菅野 耀広(2) | 4'21"53 | 8 | |
| 予選1組 | 佐藤 宏夢(M1) | | | DNS |
| 予選2組 | 細田 健斗(4) | | | DNS |
| 予選2組 | 松田 将大(M1) | 4'05"09 | 1 | |
| 予選3組 | 村松 兼志(3) | 4'12"75 | 3 | |
| 予選3組 | 金田 大輝(2) | 4'13"17 | 5 | PB |
| 決勝 | 松田 将大(M1) | 3'57"32 | 2 | PB |
| | 村松 兼志(3) | 4'09"11 | 8 | |
| | 金田 大輝(2) | 4'21"05 | 15 | |
5000m | 決勝 | 松田 将大(M1) | 15'55"54 | 4 | |
| | 柚木 友哉(M1) | 16'31"47 | 10 | |
| | 児玉 健太(1) | 18'23"95 | 19 | |
10000m | 決勝 | 柚木 友哉(M1) | 32'47"27 | 2 | PB |
110mH | 予選1組 | 鈴木 健大(3) | 15.59(+0.7) | 3 | |
| 予選2組 | 羽根田 佑真(4) | 15.70(+0.5) | 3 | |
| 予選3組 | 中村 祐貴(1) | 16.02(+0.3) | 6 | UB |
| 決勝 | 鈴木 健大(3) | 15.21(+0.6) | 9 | |
400mH | 予選1組 | 加地 拓弥(3) | | | DNS |
| | 古俣 諒大(3) | | | DNS |
| 予選2組 | 吉田 陸人(1) | | | DNS |
| 予選3組 | 二ノ神 遼(2) | | | DNS |
走高跳 | 決勝 | 山下 一也(M1) | 2m03 | 1 | |
| | 渡辺 智輝(4) | 1m75 | 15 | |
| | 松岡 恭平(4) | 1m70 | 20 | SB |
| | 大野 誠尚(2) | | | DNS |
| | 髙橋 潤(3) | | | NM |
走幅跳 | 予選1組 | 諸田 直樹(2) | 6m65(-0.2) | 1 | |
| | 大坂 天心(2) | 6m09(+0.1) | 5 | |
| | 松岡 恭平(4) | 6m04(+0.2) | 8 | |
| | 大木島 壮(1) | 6m01(-0.2) | 9 | |
| | 西川 亜連(1) | 5m96(-0.3) | 10 | |
| | 鈴木 碩通(2) | 5m90(-0.1) | 12 | |
| | 根谷 温(M1) | | | DNS |
| | 佐藤 大斗(2) | | | DNS |
| 予選2組 | 古俣 諒大(3) | 6m60(-0.2) | 13 | |
| | 今泉 裕真(M1) | 6m48(-0.6) | 14 | |
| 第2レース | 古俣 諒大(3) | 6m55(+0.5) | 2 | |
| | 今泉 裕真(M1) | 6m28(0) | 3 | |
| | 諸田 直樹(2) | | | DNS |
三段跳 | 決勝 | 吉田 陸人(1) | | | DNS |
| | 佐藤 大斗(2) | | | DNS |
| | 松岡 恭平(4) | | | DNS |
| | 大坂 天心(2) | | | DNS |
| | 大木島 壮(1) | | | DNS |
| | 藤井 佳祐(M2) | | | DNS |
ハンマー投 | 決勝 | 宮本 貴広(3) | 36m18 | 2 | |
やり投 | 決勝 | 大浦 裕一朗(2) | 43m08 | 18 | |
| | 吉田 知将(4) | 40m04 | 20 | |
種目 | 組 | 1走 | 2走 | 3走 | 4走 | 記録 | 順位 | コメント |
1600mR | 予選 2組 | 平井 嘉人(1) | 秋山 航(1) | 佐藤 千仁(1) | 吉田 陸人(1) | 3'25"44 | 2 | |
| 予選 3組 | 山田 将斗(4) | 羽根田 佑真(4) | 加地 拓弥(3) | 山田 球児(4) | 3'23"91 | 4 | |
| 決勝 | 平井 嘉人(1) | 秋山 航(1) | 佐藤 千仁(1) | 吉田 陸人(1) | | | DNS |
女子
種目 |
組 |
名前 |
記録 |
順位 |
コメント |
100m | 予選1組 | 佐貫 有彩(4) | 12.23(-0.2) | 1 | |
| 予選3組 | 泉屋 咲月(3) | 13.67(-0.3) | 8 | |
| 決勝 | 佐貫 有彩(4) | 12.08(0) | 1 | PB,B標突破!,部記録! |
200m | 予選1組 | 佐貫 有彩(4) | | | DNS |
800m | 予選1組 | 加藤 ひより(3) | | | DNS |
| | 上條 麻奈(4) | | | DNS |
| 予選2組 | 阿部 柚佳(1) | | | DNS |
| | 小川 明音(2) | | | DNS |
100mH | 予選1組 | 泉屋 咲月(3) | 15.98(+0.4) | 5 | |
| 決勝 | 泉屋 咲月(3) | 15.67(-0.1) | 8 | |
400mH | 決勝 | 柄澤 菜々美(3) | | | DNS |
走高跳 | 決勝 | 中村 真璃子(5) | | | DNS |