第72回東北学生陸上競技対校選手権大会
2019年5月17日 ~ 5月19日
ひとめぼれスタジアム宮城
対校 男子
種目 |
組 |
名前 |
記録 |
順位 |
コメント |
100m | 予選1組 | 白鳥 海知(5) | 11.14(-2.1) | 3 | Q |
| 予選3組 | 芦田 周平(3) | 10.86(-1.1) | 1 | Q |
| 予選5組 | 藤井 佳祐(M2) | 11.00(0.0) | 3 | Q |
| 準決勝1組 | 白鳥 海知(4) | 11.22(-2.1) | 5 | |
| 準決勝2組 | 芦田 周平(3) | 10.68(+0.8) | 1 | Q |
| 準決勝3組 | 藤井 佳祐(M2) | 11.03(+0.6) | 5 | |
| 決勝 | 芦田 周平(3) | 10.73(-3.0) | 1 | 8pt |
200m | 予選3組 | 芦田 周平(3) | 22.78(-1.0) | 1 | Q |
| 予選4組 | 藤井 佳祐(M2) | 23.34(-3.2) | 3 | Q |
| 予選5組 | 白鳥 海知(5) | 22.85(-0.3) | 2 | Q |
| 準決勝1組 | 藤井 佳祐(M2) | 22.30(-1.9) | 3 | q |
| 準決勝2組 | 白鳥 海知(5) | 22.74(-0.8) | 3 | |
| 決勝 | 藤井 佳祐(M2) | 22.51(-4.1) | 6 | 3pt |
400m | 予選1組 | 八巻 隼人(3) | 50.42 | 5 | |
| 予選2組 | 水戸部 慶彦(5) | 49.49 | 1 | Q |
| 予選3組 | 佐藤 千仁(1) | 50.86 | 2 | UB |
| 決勝 | 水戸部 慶彦(5) | 49.06 | 1 | 8pt |
800m | 予選1組 | 川口 航汰(M1) | 2:03.40 | 1 | Q |
| 予選2組 | 谷口 尚大(3) | 2:05.41 | 2 | Q |
| 予選4組 | 荒田 啓輔(M1) | 2:02.31 | 1 | Q |
| 準決勝1組 | 谷口 尚大(3) | 2:00.79 | 1 | Q |
| 準決勝2組 | 川口 航汰(M1) | 2:00.03 | 1 | Q |
| 準決勝2組 | 荒田 啓輔(M1) | 2:00.32 | 2 | Q |
| 決勝 | 荒田 啓輔(M1) | 1:56.44 | 2 | 7pt |
| 決勝 | 川口 航汰(M1) | 1:57.04 | 3 | 6pt |
| 決勝 | 谷口 尚大(3) | 1:57.08 | 4 | 5pt |
1500m | 予選1組 | 菅野 耀広(2) | 4:18.92 | 7 | |
| 予選2組 | 村松 兼志(3) | 4:18.01 | 5 | q |
| 予選2組 | 松田 将大(M1) | 4:17.70 | 1 | Q |
| 決勝 | 松田 将大(M1) | 4:28.57 | 4 | 5pt |
| 決勝 | 村松 兼志(3) | 4:30.37 | 8 | 1pt |
110mH | 予選1組 | 楠木 啓介(M2) | 15.62(-2.2) | 5 | q |
| 予選2組 | 羽根田 佑真(4) | 16.02(-1.8) | 4 | |
| 決勝 | 楠木 啓介(M2) | 15.74(-1.2) | 8 | 1pt |
400mH | 予選1組 | 鈴木 景(4) | 57.16 | 3 | |
| 予選2組 | 井戸端 佑樹(3) | 56.90 | 4 | q |
| 予選3組 | 加地 拓弥(3) | 56.84 | 2 | Q |
| 決勝 | 加地 拓弥(3) | 55.36 | 4 | 5pt |
| 決勝 | 井戸端 佑樹(3) | 56.53 | 7 | 2pt |
3000mSC | 決勝 | 木村 秀(3) | 10:00.22 | 7 | 2pt |
| 決勝 | 三浦 慧士(3) | 10:17.22 | 12 | |
| 決勝 | 酒井 健(2) | 10:35.44 | 17 | |
5000m | TR決勝1組 | 松浦 崇之(4) | 15:02.49 | 1 | 総合1位 8pt |
| TR決勝1組 | 立野 佑太(4) | 15:40.48 | 5 | 総合5位 4pt |
| TR決勝1組 | 田沼 怜(3) | 15:59.92 | 13 | 総合14位 |
10000m | 決勝 | 松浦 崇之(4) | 31:16.63 | 1 | 8pt |
| 決勝 | 脇田 陽平(4) | 32:57.85 | 4 | 5pt |
| 決勝 | 木村 秀(3) | 33:10.83 | 6 | PB 3pt |
10000mW | 決勝 | 寺島 智春(3) | 43:49.34 | 2 | 7pt |
| 決勝 | 中川 岳士(M2) | 45:27.77 | 5 | 4pt |
| 決勝 | 泉 健太(2) | 47:45.31 | 9 | |
走高跳 | 決勝 | 山下 一也(M1) | 2m06 | 1 | =PB 8pt |
| 決勝 | 髙橋 潤(3) | 1m80 | 13 | |
| 決勝 | 渡辺 智輝(4) | 1m75 | 14 | |
棒高跳 | 決勝 | 藤井 大輝(M1) | 4m50 | 2 | 7pt |
| 決勝 | 佐々木 玲(2) | 3m60 | 7 | 2pt |
| 決勝 | 佐藤 泰河(3) | 3m20 | 8 | 1pt |
走幅跳 | 決勝 | 今泉 裕真(M1) | 6m90(+3.2) | 10 | |
| 決勝 | 古俣 諒大(3) | 6m67(+1.4) | 15 | |
| 決勝 | 須郷 大地(3) | 5m97(+0.6) | 28 | |
三段跳 | 決勝 | 大坂 天心(2) | 13m29(+0.9) | 12 | |
| 決勝 | 須郷 大地(3) | 13m00(+1.0) | 15 | |
砲丸投 | 決勝 | 大野 誠尚(2) | 11m81 | 7 | PB 2pt |
やり投 | 決勝 | 秋場 湧太(2) | 48m70 | 11 | |
| 決勝 | 大浦 裕一朗(2) | 42m15 | 15 | |
| 決勝 | 吉田 知将(4) | 40m28 | 16 | |
ハンマー投 | 決勝 | 野尻 英史(M1) | 35m55 | 4 | 5pt |
| 決勝 | 宮本 貴広(3) | 33m85 | 5 | PB 4pt |
種目 | 組 | 1走 | 2走 | 3走 | 4走 | 記録 | 順位 | コメント |
400mR | 予選 1組 | 白鳥 海知(5) | 芦田 周平(3) | 上村 赳之(2) | 藤井 佳祐(M2) | 41.86 | 1 | Q |
400mR | 決勝 | 白鳥 海知(5) | 芦田 周平(3) | 上村 赳之(2) | 藤井 佳祐(M2) | 42.05 | 2 | 7pt |
1600mR | 予選 2組 | 岩波 発彦(M1) | 八巻 隼人(3) | 佐藤 千仁(1) | 加地 拓弥(3) | 3:22.91 | 3 | Q |
1600mR | 決勝 | 白鳥 海知(5) | 八巻 隼人(3) | 佐藤 千仁(1) | 加地 拓弥(3) | 3:22.43 | 4 | 5pt |
対校 女子
種目 |
組 |
名前 |
記録 |
順位 |
コメント |
200m | 予選3組 | 佐貫 有彩(4) | 25.81(-1.0) | 1 | Q |
| 決勝 | 佐貫 有彩(4) | 24.58(+0.2) | 1 | 8pt |
400m | 予選1組 | 佐貫 有彩(4) | 57.69 | 1 | Q |
| 予選2組 | 小川 明音(2) | 1:02.43 | 5 | |
| 決勝 | 佐貫 有彩(4) | 58.53 | 1 | 8pt |
800m | 予選1組 | 上條 麻奈(4) | 2:21.95 | 1 | Q |
| 予選2組 | 小川 明音(2) | 2:26.31 | 3 | |
| 予選3組 | 加藤 ひより(3) | 2:31.98 | 4 | |
| 決勝 | 上條 麻奈(4) | 2:19.15 | 4 | 5pt |
1500m | 決勝 | 上條 麻奈(4) | 4:46.93 | 4 | 5pt |
400mH | 決勝 | 柄澤 菜々美(3) | 1:24.34 | 6 | 3pt |
5000m | 決勝 | 栗原 唯(M2) | 17:31.96 | 4 | 5pt |
10000mW | 決勝 | 青木 まひろ(2) | 56:20.28 | 3 | 6pt |
| 決勝 | 小野内 花倫(1) | 1:03.51.88 | 5 | 大学初 4pt |
走高跳 | 決勝 | 中村 真璃子(5) | 1m55 | 3 | 5pt |
棒高跳 | 決勝 | 神谷 真帆(3) | 2m30 | 5 | 4pt |
種目 | 組 | 1走 | 2走 | 3走 | 4走 | 記録 | 順位 | コメント |
400mR | 決勝 | 神谷 真帆(3) | 佐貫 有彩(4) | 小川 明音(2) | 柄澤 菜々美(3) | 51.39 | 6 | 3pt |
1600mR | 決勝 | 小川 明音(2) | 佐貫 有彩(4) | 加藤 ひより(3) | 上條 麻奈(4) | 4:07.52 | 6 | 3pt |
対校成績
|
得点 |
順位 |
男子総合 |
133点 |
2 |
男子トラック |
104点 |
1 |
男子フィールド |
29点 |
3 |
|
得点 |
順位 |
女子総合 |
60点 |
4 |
女子トラック |
50点 |
4 |
女子フィールド |
10点 |
6 |
OP
種目 |
組 |
名前 |
記録 |
順位 |
コメント |
100m | OP1組 | 平井 景梧(4) | 11.36(-1.5) | 1 | |
| | 高須 秋(3) | 11.60 | 5 | |
| | 西脇 顕(M1) | 12.07 | 6 | |
| OP2組 | 片桐 大智(2) | 11.62(+1.1) | 2 | |
| | 山田 将斗(4) | 11.80 | 3 | |
| | 鈴木 碩通(2) | 11.98 | 5 | UB |
| OP3組 | 山田 球児(4) | 12.16(-2.8) | 3 | |
5000m | OP | 柚木 友哉(M1) | 16:22.36 | 1 | |
| | 三浦 大樹(4) | 16:34.62 | 4 | |
| | 石垣 雅生(2) | 16:50.07 | 7 | |
| | 牧野 雅紘(2) | 16:57.99 | 8 | |
| | 吾妻 祐介(6) | 17:21.43 | 12 | |
| | 若林 郁生(4) | 17:47.29 | 13 | |