第42回北日本学生陸上競技対校選手権大会 兼
第73回東北学生陸上競技対校選手権大会
2020年10月17日 ~ 10月19日
北上総合運動公園陸上競技場


対抗 男子

種目 名前 記録 順位 コメント
男子100m 予選1組 白鳥 海知 (6) 10.76 2 Q
予選5組 上村 赳之 (3) 11.25 6
予選6組 石井 翔太 (3) 11.01 4
準決勝2組 白鳥 海知 (6) 10.81 3 q
決勝 白鳥 海知 (6) 10.89 6
男子200m 予選4組 石井 翔太 (3) DNS
予選5組 白鳥 海知 (6) 22.07 1 Q
予選7組 八巻 隼人 (4) 23.37 4
準決勝3組 白鳥 海知 (6) 21.78 1 Q
決勝 白鳥 海知 (6) 21.67 2
男子400m 予選3組 水戸部 慶彦 (6) 50.01 1 Q
予選4組 平井 嘉人 (2) 51.36 5
予選5組 吉田 陸人 (2) 53.85 8
決勝 水戸部 慶彦 (6) 49.48 3
男子800m 予選2組 千葉 琢巳 (2) 2:00.17 6
予選3組 谷口 尚大 (4) 1:56.82 3
予選4組 川島 啓 (4) 1:58.89 4
B決勝 谷口 尚大 (4) 1:58.10 5
B決勝 川島 啓 (4) 2:01.73 7
男子1500m 決勝 松田 将大 (M2) 4:02.65 8
決勝 金田 大輝 (3) 4:06.91 12
決勝 村松 兼志 (4) 4:08.54 13
男子5000m 決勝 松舘 快 (3) 15:58.95 18
決勝 児玉 健太 (2) 16:25.42 25
決勝 立野 佑太 (M1) DNS
男子10000m 決勝 井上 大輝 (2) 33:03.75 14
決勝 三浦 慧士 (4) 34:30.87 23
決勝 臼井 駿斗 (4) 35:46.84 25
男子110mH 予選2組 鈴木 健大 (4) 15.32 4
B決勝 鈴木 健大 (4) 15.20 1
予選3組 加地 拓弥 (4) 54.61 2
B決勝 加地 拓弥 (4) 55.31 2
男子5000mW 決勝 松田 将大 (M2) DNS
決勝 寺島 智春 (4) DNS
決勝 山岸 忠相 (3) DNS
男子走高跳 決勝 山下 一也 (M2) 2m09 3
決勝 嶋崎 雄飛 (1) 1m85 17
決勝 鈴木 圭介 (M1) 1m80 20
男子棒高跳 決勝 佐々木 玲 (3) 4m20 10
決勝 赤星 栄治 (4) 4m00 13
決勝 藤井 大輝 (M2) NM
男子走幅跳 決勝 古俣 諒大 (4) 6m36 -0.5 19
決勝 今泉 裕真 (M2) 6m30 -0.3 22
決勝 諸田 直樹 (3) DNF
男子三段跳 決勝 大坂 天心 (3) 13m28 -0.4 14
決勝 大木島 壮 (2) 13m19 -0.7 16
決勝 大谷 航平 (1) 13m12 +1.0 17
男子やり投 決勝 澤田 翔太 (1) 36m38 16


対抗 女子

種目 名前 記録 順位 コメント
女子100m 予選1組 佐貫 有彩 (M1) 12.46 1 Q
決勝 佐貫 有彩 (M1) 12.37 3
女子200m 予選1組 佐貫 有彩 (M1) 25.25 1 Q
決勝 佐貫 有彩 (M1) 24.84 1
女子400m 予選2組 小川 明音 (3) DNS
女子800m 予選1組 小川 明音 (3) 02:19.9 2 Q
予選2組 上條 麻奈 (M1) 2:21.16 5
予選2組 加藤 ひより (4) 2:23.07 6
決勝 小川 明音 (3) 2:18.45 5
B決勝 加藤 ひより (4) 2:24.94 3
B決勝 上條 麻奈 (M1) DNS
女子1500m 決勝 阿部 柚佳 (2) 5:15.57 10
女子400mH 予選2組 柄澤 菜々美 (4) 01:11.2 4 q
決勝 柄澤 菜々美 (4) 1:11.57 8
女子走高跳 決勝 中村 真璃子 (6) 1m50 5
女子砲丸投 決勝 畠山 千果 (2) 10m05 8