第73回全国七大学対校陸上競技大会兼第33回全国七大学対校女子陸上競技大会
2022年7月30日 ~ 7月31日
弘進ゴムアスリートパーク仙台
対校成績
男子総合 男子トラック 男子フィールド
|
|
|
女子総合 女子トラック 女子フィールド
|
|
|
対校 男子
種目 | 組 | 名前 | 記録 | 順位 | コメント |
---|---|---|---|---|---|
100m | 予選1組 | 川手 拓郎(2) | 11.33(-0.7) | 5 | |
予選2組 | 元木 盛太(2) | 11.37(+0.1) | 6 | ||
予選3組 | 藤井 大睦(4) | 11.24(-1.7) | 2 | ||
200m | 予選1組 | 西尾 陸人(2) | 22.61(-1.6) | 5 | |
予選2組 | 平井 嘉人(4) | 22.79(-1.2) | 5 | ||
予選3組 | 吉田 陸人(4) | 23.65(-3.4) | 6 | ||
400m | 予選1組 | 菅野 涼太(1) | 50.14 | 7 | q |
予選2組 | 川野輪 拓也(2) | 50.27 | 3 | q | |
予選3組 | 佐藤 千仁(4) | 50.23 | 4 | Q | |
決勝 | 佐藤 千仁(4) | 48.87 | 2 | 5pt | |
菅野 涼太(1) | 50.63 | 5 | 2pt | ||
川野輪 拓也(2) | 52.12 | 8 | |||
800m | 予選1組 | 尾崎 祐太(2) | 1'59"99 | 7 | |
予選2組 | 大塚 光陽(2) | 1'55"09 | 1 | Q | |
予選3組 | 千葉 琢巳(4) | 1'56"20 | 3 | q | |
決勝 | 大塚 光陽(2) | 1'53"48 | 1 | 6pt PB GR | |
千葉 琢巳(4) | 1'54"81 | 3 | 4pt PB | ||
1500m | 決勝 | 渡辺 喬佑(3) | 4'07"54 | 15 | |
稲川 亮太(3)) | 4'18"91 | 20 | |||
相澤 啓太(3) | - | - | DQ | ||
5000m | 決勝 | 坂本 順(3) | 15'48"12 | 9 | |
工藤 大介(4) | 15'52"45 | 19 | |||
安本 尚生(2) | 16'48"46 | 21 | |||
110mH | 予選1組 | 岡田 幹太(3) | 15.11(-0.9) | 2 | Q |
予選2組 | 齋藤 晃汰(3) | 14.94(+0.4) | 2 | Q | |
予選3組 | 中村 祐貴(4) | 15.60(-0.1) | 3 | ||
決勝 | 齋藤 晃汰(3) | 14.74(-0.3) | 4 | 3pt | |
岡田 幹太(3) | 15.35(-0.3) | 7 | |||
400mH | 予選1組 | 池谷 駿(2) | 53.94 | 1 | Q |
予選2組 | 阿部 竜胆(1) | 54.43 | 1 | Q | |
予選3組 | 岡田 幹太(3) | 55.10 | 2 | Q | |
決勝 | 岡田 幹太(3) | 53.64 | 2 | 5pt | |
阿部 竜胆(1) | 54.10 | 3 | 4pt | ||
池谷 駿(2) | 54.24 | 4 | 3pt | ||
3000mSC | 決勝 | 鳥山 拓実(2) | 10'07"54 | 8 | |
小林 由輝(2) | 10'16"42 | 12 | |||
野地 健太郎(2) | 10'22"50 | 14 | |||
5000mW | 決勝 | 辻本 隆文(4) | 23'06"70 | 5 | 2pt |
走高跳 | 決勝 | 平山 朝陽(2) | 1m90 | 3 | 4pt |
嶋崎 雄飛(3) | 1m90 | 4 | 3pt | ||
藤田 想(2) | 1m75 | 12 | |||
棒高跳 | 決勝 | 野田 耀司(4) | 4m20 | 2 | 5pt |
根本 大輝(3) | 3m60 | 8 | |||
島村 惟葵(1) | DNS | 11 | |||
走幅跳 | 決勝 | 細島 慎友(4) | 7m03 (+0.8) | 2 | 5pt |
根本 大輝(3)) | 6m47 (+2.3) | 12 | |||
山中 勇利(3) | 6m45 (+1.4) | 13 | |||
三段跳 | 決勝 | 大谷 航平(3) | 14m29 (+0.1) | 3 | 4ptPB |
藤田 想(2) | 13m11 (+1.2) | 11 | |||
大木島 壮(4) | 13m01 (+1.6) | 14 | |||
砲丸投 | 決勝 | 根本 大輝(3) | 10m30 | 5 | 2pt |
川内 蒼馬(2) | 9m61 | 7 | |||
金岡 有途(1) | 8m20 | 14 | |||
円盤投 | 決勝 | 根本 大輝(3) | 28m81 | 8 | |
倉部 彰土(1) | 19m60 | 15 | |||
金岡 有途(1) | 18m09 | 17 | |||
ハンマー投 | 決勝 | 金岡 有途(1) | 20.04m | 8 | |
やり投 | 決勝 | 小武 右京(1) | 48m93 | 9 | |
能澤 圭輔(2) | 46m02 | 4 | 3pt | ||
澤田 翔太(3) | 45m51 | 9 |
種目 | 組 | 1走 | 2走 | 3走 | 4走 | 記録 | 順位 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400mR | 決勝 | 元木 盛太(2) | 斎藤 晃汰(3) | 西尾 陸人(2) | 川手 拓郎(2) | 41.78 | 5 | 2pt |
1600mR | 決勝 | 菅野 涼太(1) | 岡田 幹太(3) | 阿部 竜胆(1) | 佐藤 千仁(4) | 3:18.63 | 3 | 4pt |
対校 女子
種目 | 組 | 名前 | 記録 | 順位 | コメント |
---|---|---|---|---|---|
100m | 予選1組 | 菊池 志乃(1) | 12.98(-2.9) | 2 | Q |
予選2組 | 山崎 萌々子(4) | 12.77(-1.9) | 3 | Q | |
決勝 | 菊池 志乃(1) | 12.88(-0.5) | 4 | 3pt | |
山崎 萌々子(4) | 12.02(-0.5) | 6 | |||
400m | 予選1組 | 菅田 理乃(2) | 59.55 | 1 | Q |
予選2組 | 山崎 萌々子(4) | 59.17 | 1 | Q | |
決勝 | 菅田 理乃(2) | 57.51 | 1 | 4pt | 山崎 萌々子(4) | 58.71 | 3 | 2pt |
800m | 決勝 | 菅田 理乃(2) | 2'19"26 | 3 | 1pt |
木村 瑞葉(2) | 2'35"68 | 11 | |||
100mH | 決勝 | 山崎 萌々子(4) | 15.70(-1.5) | 3 | 2pt |
西條 恵莉香(3) | 20.09(-1.5) | 8 | |||
3000m | 決勝 | 阿部 柚佳(4) | 11'14"24 | 7 | |
小山 麻妃(3) | 12'25"91 | 13 | |||
走高跳 | 決勝 | 原田 萌々子(2) | 1m60 | 4 | 1pt |
走幅跳 | 決勝 | 伊藤 未空(3) | 5m27 (+2.9) | 3 | 2pt |
須藤 桃由(2) | 4m93 (+2.7) | 6 | 1pt | ||
砲丸投 | 決勝 | 畠山 千果(4) | 11m14 | 1 | 4pt |
やり投 | 決勝 | 畠山 千果(4) | 29m32 | 3 | 2pt |
種目 | 組 | 1走 | 2走 | 3走 | 4走 | 記録 | 順位 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400mR | 決勝 | 加賀谷 美結(1) | 山崎 萌々子(4) | 伊藤 未空(3) | 菊池 志乃(1) | 50.30 | 4 | 1pt |