第74回全国七大学対校陸上競技大会兼第34回全国七大学対校女子陸上競技大会
2023年7月22日 ~ 7月23日
大井ふ頭中央海浜公園
対校成績
男子総合 男子トラック 男子フィールド
|
|
|
女子総合 女子トラック 女子フィールド
|
|
|
対校 男子
種目 | 組 | 名前 | 記録 | 順位 | コメント |
---|---|---|---|---|---|
100m | 予選1組 | 川手 拓朗(3) | 11.25(-2.4) | 5 | |
予選2組 | 笹山 一星(4) | 11.09(-0.2) | 5 | ||
予選3組 | 元木 盛太(3) | 11.32(+0.3) | 6 | ||
200m | 予選1組 | 神近 凛太郎(1) | 23.07(-1.4) | 7 | |
予選2組 | 室田 竜磨(1) | 22.48(-1.7) | 3 | ||
予選3組 | 西尾 陸大(3) | 22.29(+0.3) | 3 | q | |
決勝 | 西尾 陸大(3) | 22.57(-0.3) | 7 | ||
400m | 予選1組 | 斉藤 宥哉(4) | DNS | ||
予選2組 | 川野輪 拓也(3) | 51.34 | 6 | ||
予選3組 | 菅野 涼太(2) | 49.99 | 4 | ||
800m | 予選1組 | 大塚 光陽(3) | DNS | ||
予選2組 | 渡辺 芽(2) | 1'56"25 | 2 | Q | |
予選3組 | 渡辺 優典(1) | 1'56"30 | 4 | ||
決勝 | 渡辺 芽(2) | 2'02"38 | 7 | ||
1500m | 決勝 | 北嶋 遼大(1) | 4'02.03 | 8 | |
日引 英舜(1) | 4'07"54 | 14 | |||
大塚 光陽(3) | 5.00.51 | 21 | |||
5000m | 決勝 | 深澤 昇悟(3) | 15'43"89 | 12 | |
坂元 順(4) | 16'00"41 | 15 | |||
照内 優允(1) | 16'44"72 | 21 | |||
110mH | 予選1組 | 根本 ⼤輝(4) | DNS | ||
予選2組 | 大山 幹生(1) | 19.05(-1.5) | 5 | ||
予選3組 | 西里碧澄(2) | 15.41(-2.8) | 2 | Q | |
決勝 | 西里碧澄(2) | 15.10(+1.3) | 5 | 2pt | |
400mH | 予選1組 | 金岡 有途(2) | 59.34 | 4 | |
予選2組 | 阿部 竜胆(2) | 54.40 | 3 | Q | |
予選3組 | 池谷 駿(3) | 55.07 | 2 | Q | |
決勝 | 阿部 竜胆(2) | 54.20 | 5 | 2pt | |
池谷 駿(3) | 57.94 | 8 | |||
3000mSC | 決勝 | 杉山 大輔(2) | 9'43"71 | 5 | 2pt |
鳥山 拓実(3) | 10'00"51 | 8 | |||
小林 由輝(3) | 10'09"79 | 12 | |||
5000mW | 決勝 | 田中 伊織(2) | 23'02"63 | 8 | |
山中 遼平(1) | DNS | ||||
走高跳 | 決勝 | 嶋崎 雄飛(4) | 1m90 | 5 | 1pt |
平山 朝陽(3) | 1m85 | 9 | |||
柴田 駿吾(1) | 1m80 | 11 | |||
棒高跳 | 決勝 | 島村 惟葵(2) | 4m60 | 1 | 6pt |
根本 大輝(4) | 4m00 | 3 | 4pt | ||
吉田 悠人(3) | 3m20 | 7 | |||
走幅跳 | 決勝 | 根本 大輝(4) | 6m56 (+0.8) | 8 | |
常陸 悠成(2) | 6m06 (-0.3) | 15 | |||
坂元 泰(3) | NM | ||||
三段跳 | 決勝 | 大谷 航平(4) | 14m26 (+0.2) | 7 | |
久保田 大聖(3) | 14m00 (+0.6) | 8 | |||
藤田 想(3) | 13m44 (-0.4) | 11 | |||
砲丸投 | 決勝 | 根本 大輝(4) | 11m50 | 2 | 5pt |
小出 寿啓(4) | 10m36 | 5 | 2pt | ||
川内 蒼馬(3) | 9m49 | 10 | |||
円盤投 | 決勝 | 根本 大輝(4) | 31m32 | 5 | 2pt |
小出 寿啓(4) | 28m57 | 9 | |||
小椋 稜太(1) | 27m43 | 10 | |||
ハンマー投 | 決勝 | 富家 彬就(3) | 32.69m | 3 | 4pt |
川内 蒼馬(3) | 29.08m | 5 | 2pt | ||
金岡 有途(2) | 23m73 | 7 | |||
やり投 | 決勝 | 増田 併介(1) | 58m30 | 3 | 4pt |
川内 蒼馬(3) | 52m83 | 5 | 2pt | ||
小出 寿啓(4) | NM |
種目 | 組 | 1走 | 2走 | 3走 | 4走 | 記録 | 順位 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400mR | 決勝 | 元木 盛太(3) | 西尾 陸大(3) | 笹山 一星(4) | 川手 拓朗(3) | 42.11 | 7 | |
1600mR | 決勝 | 菅野 涼太(2) | 西尾 陸大(3) | 阿部 竜胆(2) | 川野輪 拓也(3) | 3:16.74 | 3 | 4pt |
対校 女子
種目 | 組 | 名前 | 記録 | 順位 | コメント |
---|---|---|---|---|---|
100m | 予選1組 | 伊藤 未空(4) | 13.41(-0.3) | 6 | |
予選2組 | 菊池 志乃(2) | 13.80(+0.6) | 7 | ||
400m | 予選1組 | 菅田 理乃(3) | 59.74 | 1 | Q |
予選2組 | 加賀谷 美結(2) | 1.01.26 | 3 | Q | |
決勝 | 菅田 理乃(3) | 57.47 | 1 | 4pt | 加賀谷 美結(2) | DNS |
800m | 決勝 | 菅田 理乃(3) | 2'19"25 | 1 | 4pt |
加賀谷 美結(2) | 2'24"30 | 7 | |||
100mH | 決勝 | 西條 恵莉香(4) | 18.93(+0.7) | 9 | |
3000m | 決勝 | 木村 瑞葉(3) | 11'10"09 | 11 | |
江口 真央(2) | 11'29"09 | 12 | |||
走高跳 | 決勝 | 原田 萌々子(3) | 1m55 | 4 | 1pt |
走幅跳 | 決勝 | 伊藤 未空(4) | 5m27 (-1.6) | 1 | 4pt |
砲丸投 | 決勝 | 平谷 めるも(2) | 10m28 | 2 | 3pt |
やり投 | 決勝 | 平谷 めるも(2) | 29m75 | 3 | 2pt |
種目 | 組 | 1走 | 2走 | 3走 | 4走 | 記録 | 順位 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400mR | 決勝 | 加賀谷 美結(2) | 伊藤 未空(4) | 西條 恵莉香(4) | 菊池 志乃(2) | 53.04 | 6 |