第75回全国七大学対校陸上競技大会兼第35回全国七大学対校女子陸上競技大会
2024年7月28日 ~ 7月29日
豊橋市陸上競技場
対校成績
男子総合
順位 | 大学 | 得点 |
---|
1位 | 京都大学 | 103.5 |
2位 | 東北大学 | 89 |
3位 | 大阪大学 | 71 |
4位 | 東京大学 | 60 |
5位 | 九州大学 | 39 |
6位 | 名古屋大学 | 35.5 |
7位 | 北海道大学 | 22 |
男子トラック
順位 | 大学 | 得点 |
---|
1位 | 京都大学 | 69 |
2位 | 大阪大学 | 45 |
3位 | 東京大学 | 41 |
4位 | 東北大学 | 34 |
5位 | 九州大学 | 29 |
6位 | 名古屋大学 | 25 |
7位 | 北海道大学 | 9 |
男子フィールド
順位 | 大学 | 得点 |
---|
1位 | 東北大学 | 55 |
2位 | 京都大学 | 34.5 |
3位 | 大阪大学 | 26 |
4位 | 東京大学 | 19 |
5位 | 北海道大学 | 13 |
6位 | 名古屋大学 | 10.5 |
7位 | 九州大学 | 10 |
女子総合
順位 | 大学 | 得点 |
---|
1位 | 大阪大学 | 26 |
2位 | 京都大学 | 25 |
3位 | 東北大学 | 17 |
4位 | 北海道大学 | 17 |
5位 | 名古屋大学 | 13 |
6位 | 九州大学 | 2 |
女子トラック
順位 | 大学 | 得点 |
---|
1位 | 大阪大学 | 17 |
2位 | 京都大学 | 16 |
3位 | 東北大学 | 15 |
4位 | 名古屋大学 | 6 |
5位 | 北海道大学 | 5 |
6位 | 九州大学 | 1 |
女子フィールド
順位 | 大学 | 得点 |
---|
1位 | 北海道大学 | 12 |
2位 | 京都大学 | 9 |
3位 | 大阪大学 | 9 |
4位 | 名古屋大学 | 7 |
5位 | 東北大学 | 2 |
6位 | 九州大学 | 1 |
対校 男子
種目 | 組 | 名前 | 記録 | 順位 | コメント |
100m | 予選1組 | 臼田 蓮希(2) | 11.63(+1.3) | 7 | |
| 予選2組 | 新田 琥太郎(1) | 11.07(+0.7) | 4 | |
| 予選3組 | 元木 盛太(4) | 11.18(+2.1) | 5 | |
200m | 予選1組 | 西尾 陸大(4) | 29.26(-1.2) | 6 | |
| 予選2組 | 室田 竜磨(2) | 22.27(-0.7) | 2 | Q |
| 予選3組 | 神近 凛太郎(2) | 23.45(-1.0) | 6 | |
| 決勝 | 室田 竜磨(2) | 22.23(+1.1) | 7 | |
400m | 予選1組 | 大村 将伸(3) | 50.84 | 7 | |
| 予選2組 | 菅野 涼太(3) | 49.60 | 4 | |
| 予選3組 | 長田 悠希(2) | 54.52 | 7 | |
800m | 予選1組 | 錦戸 昴雅(2) | 2'00'04 | 3 | |
| 予選2組 | 渡邉 優典(2) | 1'56"31 | 1 | Q |
| 予選3組 | 大塚 光陽(4) | 1'55"42 | 1 | Q |
| 決勝 | 渡邉 優典(2) | 1'55"13 | 1 | |
| | 大塚 光陽(4) | 2'13"90 | 8 | |
1500m | 決勝 | 日引 英舜(2) | 4'03"79 | 10 | |
| | 北嶋 僚大(2) | 4'04"20 | 11 | |
| | 縣 昌幸(1) | 4'08"66 | 17 | |
5000m | 決勝 | 千葉 航太(3) | 15'17"29 | 6 | |
| | 照内 優允(2) | 16'02"63 | 14 | |
| | 松本 修哉(2) | 16'08"54 | 15 | |
110mH | 予選1組 | 西里 碧澄(3) | 15.12(+3.0) | 2 | Q |
| 予選2組 | 長井 颯馬(1) | 15.16(+1.3) | 1 | Q |
| 予選3組 | 鍵山 弘樹(1) | 15.64(+1.4) | 1 | Q |
| 決勝 | 長井 颯馬(1) | 14.77(+1.1) | 1 | |
| | 西里碧澄(3) | 15.05(+1.1) | 3 | |
| | 鍵山 弘樹(1) | 26.01(+1.1) | 8 | |
400mH | 予選1組 | 池谷 駿(4) | 56.13 | 2 | Q |
| 予選2組 | 水澤 大地(2) | 55.49 | 3 | q |
| 予選3組 | 阿部 竜胆(3) | 55.19 | 2 | Q |
| 決勝 | 阿部 竜胆(3) | 53.80 | 2 | |
| | 池谷 駿(4) | 55.09 | 4 | |
| | 水澤 大地(2) | 55.84 | 7 | |
3000mSC | 決勝 | 杉山 大輔(3) | 9'27"94 | 4 | |
| | 小林 由輝(4) | 10'07"70 | 14 | |
| | 鈴木 拓真(2) | 10'14"07 | 16 | |
5000mW | 決勝 | 田中 伊織(3) | 23'06"16 | 8 | |
| | 山中 遼平(2) | 23'59"17 | 10 | |
走高跳 | 決勝 | 平山 朝陽(4) | 1m80 | 10 | |
| | 大泉 宥太(2) | 1m80 | 11 | |
| | 藤田 想(4) | | | NM |
棒高跳 | 決勝 | 島村 惟葵(3) | 4m80 | 1 | |
| | 吉田 悠人(4) | 3m60 | 6 | |
| | 倉部 彰土(3) | 3m40 | 7 | |
走幅跳 | 決勝 | 小南 慧馬(2) | 6m96(-0.7) | 1 | |
| | 坂元 泰(4) | 6m86(+0.2) | 2 | |
| | 早藤 海音(1) | 6m59(-0.9) | 5 | |
三段跳 | 決勝 | 久保田 大聖(4) | 13m98(-0.7) | 5 | |
| | 早藤 海音(1) | 13m84(+0.9) | 7 | |
| | 江尻 羚真(1) | 13m59(-1.6) | 16 | |
砲丸投 | 決勝 | 鍵山 弘樹(1) | 11m04 | 2 | |
| | 川内 蒼馬(4) | 10m07 | 6 | |
| | 金岡 有途(3) | 9m08 | 11 | |
円盤投 | 決勝 | 鍵山 弘樹(1) | 32m73 | 3 | |
| | 小田島 創太(1) | 27m91 | 8 | |
| | 倉部 彰土(3) | 24m07 | 12 | |
ハンマー投 | 決勝 | 富家 彬就(4) | 39m67 | 1 | |
| | 川内 蒼馬(4) | 32m47 | 4 | |
| | 金岡 有途(3) | 31m09 | 6 | |
やり投 | 決勝 | 増田 併介(2) | 57m35 | 1 | |
| | 川内 蒼馬(4) | 56m71 | 2 | |
| | 石井 誠大郎(1) | 52m86 | 5 | |
種目 | 組 | 1走 | 2走 | 3走 | 4走 | 記録 | 順位 | コメント |
4X100mR | 決勝 | 元木 盛太(4) | 室田 竜磨(2) | 菅野 涼太(3) | 新田 琥太郎(1) | 42.24 | 5 | |
4X400mR | 決勝 | 池谷 駿(4) | 菅野 涼太(3) | 渡邉 優典(2) | 阿部 竜胆(3) | 3:18.98 | 3 | |
対校 女子
種目 | 組 | 名前 | 記録 | 順位 | コメント |
100m | 予選1組 | 白鳥 名花(1) | 12.14(+1.3) | 1 | Q GR |
| 予選2組 | 加賀谷 美結(3) | 13.28(+2.5) | 5 | |
| 決勝 | 白鳥 名花(1) | 12.12(+2.0) | 2 | GR |
400m | タイムレース決勝2組 | 臼井 千晴(1) | 58.94 | 3 | |
800m | 決勝 | 菅田 理乃(4) | 2'18"29 | 1 | |
| | 喜多 和奏(2) | 2'29"11 | 9 | |
3000m | 決勝 | 江口 真央(3) | 10'55"37 | 8 | |
| | 木村 瑞葉(4) | 11'14"92 | 11 | |
100mH | タイムレース決勝1組 | 加賀谷 美結(3) | 17.69(+2.7) | 3 | |
| | 建部 亜美(1) | 18.90(+2.7) | 4 | |
走高跳 | 決勝 | 原田 萌々子(4) | 1m45 | 6 | |
| | 末岡 由衣(2) | | | NM |
走幅跳 | 決勝 | 大槻 真優(1) | 4m91(+0.8) | 6 | |
| | 古閑 詩季(1) | 4m42(+0.6) | 10 | |
砲丸投 | 決勝 | 平谷 めるも(3) | 10m48 | 3 | |
| | 五嶋 理子(1) | 9m08 | 6 | |
やり投 | 決勝 | 平谷 めるも(3) | 30m88 | 6 | |
| | 五嶋 理子(1) | 22m30 | 8 | |
種目 | 組 | 1走 | 2走 | 3走 | 4走 | 記録 | 順位 | コメント |
4X100mR | 決勝 | 古閑 詩季(1) | 白鳥 名花(1) | 加賀谷 美結(3) | 臼井 千晴(1) | 50.25 | 3 | |