天皇賜杯第93回日本学生陸上競技対校選手権大会
2024年9月19日~9月22日
川崎市等々力陸上競技場(神奈川)
男子
種目 | 組 | 名前 | 記録 | 順位 | コメント |
---|---|---|---|---|---|
800m | 予選1組 | 渡邉 優典(2) | 1:52.09 | 5 | |
1500m | 予選3組 | 渡邉 優典(2) | 3:50.00 | 9 | |
400mH | 予選6組 | 阿部 竜胆(3) | 1:43.36 | 7 | |
棒高跳 | 決勝 | 島村 惟葵(3) | 5m10 | 12 | |
十種競技 | 決勝 | 根本 大輝(M1) | 6824 | 9 |
種目 | 組 | 1走 | 2走 | 3走 | 4走 | 記録 | 順位 | コメント | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4X400mR | 予選5組 | 斉藤 宥哉 (M1) | 佐藤 千仁 (M2) | 千葉 琢巳 (6) | 菅野 涼太 (3) | 3:12.38 | 6 |
対校 女子
種目 | 組 | 名前 | 記録 | 順位 | コメント |
---|---|---|---|---|---|
200m | 予選3組 | 白鳥 名花(1) | 24.73(-1.0) | 5 | |
400m | 予選1組 | 臼井 千晴(1) | 58.34 | 7 | |
800m | 予選5組 | 菅田 理乃(4) | 2:09.55 | 3 | Q |
準決勝3組 | 菅田 理乃(4) | 2:22.19 | 8 | ||
ハンマー投 | 決勝 | 平谷 めるも(3) | 42m73 | 25 |