第77回東北学生陸上競技対校選手権大会
		2024年5月31日	~	6月2日	
																	
        NDソフトスタジアム山形
											
	対校 男子
																			
	
	
		| 種目 | 
		組 | 
		名前 | 
		記録 | 
		順位 | 
		コメント | 
	
| 100m | 予選1組 | 元木 盛太(4) | 11.24(-0.4) | 6 |  | 
 | 予選3組 | 斎藤 晃汰(4) | 11.11(+0.2) | 5 | q | 
 | 予選4組 | 藤井 大睦(M2) | 11.26(+0.1) | 3 | Q | 
 | 準決勝1組 | 斎藤 晃汰(4) | 11.00(+1.4) | 6 |  | 
 | 準決勝2組 | 藤井 大睦(M2) | 11.19(+1.7) | 7 |  | 
| 200m | 予選2組 | 神近 凛太郎(2) | 22.81(+1.8) | 4 | Q | 
 | 予選4組 | 西尾 陸大(4) | 21.66(+1.0) | 2 | Q | 
 | 予選5組 | 室田 竜磨(2) | 21.97(+0.8) | 2 | Q | 
 | 準決勝1組 | 室田 竜磨(2) | DNS | - |  | 
 | 準決勝2組 | 西尾 陸大(4) | DNS | - |  | 
 | 準決勝3組 | 神近 凛太郎(2) | 23.10(+2.0) | 7 |  | 
| 400m | 予選1組 | 菅野 涼太(3) | 49.62 | 3 | q | 
| 400m | 予選3組 | 神近 凛太郎(2) | 51.96 | 7 |  | 
 | 予選4組 | 佐藤 千仁(M2) | 48.73 | 1 | Q | 
 | 決勝 | 菅野 涼太(3) | 49.14 | 4 | 5pt | 
 | 決勝 | 佐藤 千仁(M2) | 1:03.16 | 8 | 1pt | 
| 800m | 予選1組 | 渡邉 優典(2) | 1:57.35 | 1 | Q | 
 | 予選2組 |  大塚 光陽(4) | 1:53.69 | 2 | Q | 
 | 予選3組 | 千葉 琢巳(6) | 1:58.81 | 1 | Q | 
 | 決勝 | 渡邉 優典(2) | 1:51.71 | 1 | 8pt | 
 | 決勝 | 大塚 光陽(3) | 1:54.33 | 4 | 5pt | 
 | 決勝 | 千葉 琢巳(5) | 1:54.73 | 5 | 4pt | 
| 1500m | 予選1組 | 渡邉 優典(2) | 4:04.83 | 1 | Q | 
 | 予選1組 | 日引 英舜(2) | 4:05.31 | 3 | Q | 
 | 予選2組 | 上原 佑太(M1) | 4:08.87 | 3 | Q | 
 | 決勝 | 渡邉 優典(2) | 3:59.31 | 1 | 8pt | 
 | 決勝 | 上原 佑太(M1) | 4:04.21 | 6 | 3pt | 
 | 決勝 | 日引 英舜(2) | 4:06.83 | 9 |  | 
| 110mH | 予選1組 | 西里 碧澄(3) | 15.11(+1.1) | 3 |  | 
 | 予選2組 | 中村 祐貴(M2) | 15.23(+0.7) | 6 |  | 
 | 予選3組 | 岡田 幹太(4) | DNS | - |  | 
| 400mH | 予選1組 | 水澤 大地(2) | 56.31 | 3 |  |  | 
 | 予選2組 | 岡田 幹太(4) | 54.10 | 3 | q | 
 | 予選3組 | 阿部 竜胆(3) | 52.84 | 2 | Q | 
 | 決勝 | 阿部 竜胆(3) | 51.64 | 1 | 8pt | 
 | 決勝 | 岡田 幹太(4) | 54.43 | 8 | 1pt | 
| 3000mSC | 決勝 | 杉山 大輔(3) | 9:35.71 | 3 | 6pt | 
 | 決勝 | 小林 由輝(4) | 9:57.14 | 7 | 2pt | 
 | 決勝 | 野地 健太郎(4) | 10:08.14 | 9 |  | 
| 5000m | 決勝 | 照内 優充(2) | 15:37.35 | 9 |  | 
 | 決勝 | 長尾 修弥(2) | 15:52.24 | 13 |  | 
 | 決勝 | 千葉 航太(3) | DNS |  | - | 
| 10000m | 決勝 | 向田 祐翔(4) | 31:40.88 | 2 | 7pt | 
 | 決勝 | 千葉 航太(3) | 32:01.94 | 3 | 6pt | 
 | 決勝 | 工藤 大介(M2) | 32:50.81 | 7 | 2pt | 
| 10000mW | 決勝 | 田中 伊織(2) | 48:21.47 | 7 | 2pt | 
 | 決勝 | 山中 遼平(1) | 49:31.54 | 8 | 1pt | 
| 走高跳 | 決勝 | 嶋崎 雄飛(M1) | 1m85 | 8 | 1pt | 
 | 決勝 | 平山 朝陽(4) | 1m80 | 11 |  |  | 
 | 決勝 | 藤田 想(4) | 1m80 | 14 |  | 
| 棒高跳 | 決勝 | 島村 惟葵(3) | 4m80 | 3 | 6pt | 
 | 決勝 | 吉田 悠人(4) | 3m60 | 5 | 4pt | 
| 走幅跳 | 決勝 | 早藤 海音(1) | 6m95(-0.5) | 5 | 4pt | 
 | 決勝 | 細島 慎友(M2) | 6m85(-0.2) | 6 | 3pt | 
 | 決勝 | 坂元 泰(4) | 6m58 | 10 |  | 
| 三段跳 | 決勝 | 大谷 航平(M1) | 14m48(+0.5) | 5 | 4pt | 
 | 決勝 | 久保田 大聖(3) | 13m70(-0.1) | 9 |  | 
 | 決勝 | 江尻 羚真(1) | DNS | - |  | 
| 砲丸投 | 決勝 | 金岡 有途(3) | 9m36 | 6 | 3pt | 
 | 決勝 | 大泉 宥太(2) | 7m65 | 7 | 2pt | 
| 円盤投 | 決勝 | 金岡 有途(3) | 24m38 | 7 | 2pt | 
 | 決勝 | 小田島 創太(1) | 20m74 | 8 | 1pt | 
 | 決勝 | 大泉 宥太(2) | 18m69 | 9 |  | 
| ハンマー投 | 決勝 | 金岡 有途(3) | 19m75 | 7 | 2pt | 
| やり投 | 決勝 | 増田 併介(2) | 58m00 | 5 | 4pt | 
 | 決勝 | 川内 蒼馬 (4) | 54m32 | 7 | 2pt | 
 | 決勝 | 石井 誠大郎(1) | 44m40 | 10 |  | 
| 十種競技 | 決勝 | 根本 大輝(M1) | 6768 | 1 | 8pt | 
 | 決勝 | 小出 寿啓(M1) | 6292 | 4 | 5pt | 
 | 決勝 | 鍵山 弘樹(1) | 5020 | 6 | 3pt | 
																				
																					
	| 種目 | 組 | 1走 | 2走 | 3走 | 4走 | 記録 | 順位 | コメント | 
	| 400mR | 予選 1組 | 元木 盛太(4) | 室田 竜磨(2) | 西尾 陸大(4) | 藤井 大睦(M2) | 42.06 | 4 | q | 
	| 400mR | 決勝 | 藤井 大睦(M2) | 室田 竜磨(2) | 西尾 陸大(4) | 斎藤 晃汰(4) | 42.00 | 7 | 2pt | 
	| 1600mR | 予選 2組 | 菅野 涼太(3) | 神近 凛太郎(2) | 阿部 竜胆(3) | 千葉 琢巳(6) | 3:17.16 | 2 | Q |  | 
	| 1600mR | 決勝 | 菅野 涼太(3) | 阿部 竜胆(3) | 千葉 琢巳(6) | 佐藤 千仁(M2) | 3:12.32 | 2 | 7pt | 
	対校 女子
																		
	
	
		| 種目 | 
		組 | 
		名前 | 
		記録 | 
		順位 | 
		コメント | 
	
    | 100m | 予選1組 | 白鳥 名花(1) | 12.67(-0.3) | 1 | Q | 
     | 決勝 | 白鳥 名花(1) | 12.28(+0.5) | 2 | 7pt | 
    | 200m | 予選1組 | 白鳥 名花(1) | 25.37(+1.7) | 1 | Q | 
     | 決勝 | 白鳥 名花(1) | 25.24(-0.4) | 1 | 8pt | 
	| 400m | 予選1組 | 喜多 和奏(2) | 1:04.85 | 5 |  | 
         | 予選2組 | 加賀谷 美結(3) | 1:02.31 | 4 | q | 
     | 決勝 | 加賀谷 美結(3) | 1:02.21 | 6 | 3pt | 
	| 800m | 予選1組 | 喜多 和奏(2) | 2:22.32 | 4 | q | 
                 | 予選2組 | 加賀谷 美結(3) | 2:23.39 | 4 |  | 
                 | 予選2組 | 菅田 理乃(4) | DNS | - |  | 
         | 決勝 | 喜多 和奏(2) | 2:24.63 | 8 | 1pt | 
	| 1500m | 決勝 | 江口 真央(3) | 5:04.95 | 10 |  | 
     | 決勝 | 塩見 薫(2) | 5:09.58 | 11 |  | 
	| 5000m | 決勝 | 木村 瑞葉(4) | 19:47.61 | 12 |  | 
	| 走高跳 | 決勝 | 原田 萌々子(4) | 1m45 | 4 | 5pt | 
	| 走幅跳 | 決勝 | 古閑 詩季(1) | 4m53(+2.1) | 9 |  | 
         | 決勝 | 末岡 由衣(2) | 4m34(+1.2) | 11 |  | 
         | 決勝 | 須藤 桃由(4) | DNS | - |  | 
         | 三段跳 | 決勝 | 須藤 桃由(4) | DNS | - |  | 
     | 決勝 | 原田 萌々子(4) | DNS | - |  | 
    | 砲丸投 | 決勝 | 平谷 めるも(3) | 10m69 | 4 | 5pt | 
     | 決勝 | 五嶋 理子(1) | 8m83 | 9 |  | 
 | 円盤投 | 決勝 | 五嶋 理子(1) | 31m15 | 5 | 4pt | 
    | ハンマー投 | 決勝 | 平谷 めるも(3) | 42m60 | 1 | 8pt | 
    | やり投 | 決勝 | 平谷 めるも(3) | DNS | - |  | 
																					
		| 種目 | 組 | 1走 | 2走 | 3走 | 4走 | 記録 | 順位 | コメント | 
		| 400mR | 決勝 | 白鳥 名花 (1) | 加賀谷 実結 (3) | 原田 萌々子 (4) | 古閑 詩季 (1) | 52.14 | 5 | 4pt | 
		| 1600mR | 決勝 | 加賀谷 美結 (3) | 喜多 和奏 (2) | 建部 亜美(1) | 原田 萌々子(4) | 4:24.01 | 6 | 3pt | 
	
	
	対校成績
	
		
			 | 
			得点 | 
			順位 | 
		
		
			| 男子総合 | 
			132点 | 
			2 | 
		
		
			| 男子トラック | 
			78点 | 
			2 | 
		
		
			| 男子フィールド | 
			38点 | 
			3 | 
		
	
	
		
			 | 
			得点 | 
			順位 | 
		
		
			| 女子総合 | 
			48点 | 
			5 | 
		
		
			| 女子トラック | 
			26点 | 
			6 | 
		
		
			| 女子フィールド | 
			22点 | 
			4 |