天皇賜杯第94回日本学生陸上競技対校選手権大会
2025年6月5日~6月8日
JFE晴れの国スタジアム(岡山)
男子
| 種目 | 組 | 名前 | 記録 | 順位 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 800m | 予選5組 | 渡邉 優典(3) | 1:50.74 | 2 | Q |
| 準決勝2組 | 渡邉 優典(3) | 1:51.60 | 6 | ||
| 1500m | 予選3組 | 渡邉 優典(3) | 3:46.33 | 6 | q |
| 決勝 | 渡邉 優典(3) | 3:54.08 | 13 | ||
| 十種競技 | 決勝 | 根本 大輝(M2) | 6692 | 15 | |
| 走幅跳 | 決勝 | 早藤 海音(2) | 7m41(+0.7) | 15 | |
| やり投げ | 決勝 | 増田 併介(3) | 61m59 | 17 |
| 種目 | 組 | 1走 | 2走 | 3走 | 4走 | 記録 | 順位 | コメント | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4X400mR | 予選2組 | 斉藤 宥哉 (M2) | 岸本 醍知 (2) | 平野 蒼士 (1) | 室田 竜磨 (3) | 3:11.18 | 6 |
対校 女子
| 種目 | 組 | 名前 | 記録 | 順位 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 200m | 予選5組 | 白鳥 名花(2) | 24.49(0.0) | 2 | Q |
| 準決勝3組 | 白鳥 名花(2) | 24.52(+0.1) | 5 |
