第78回東北学生陸上競技対校選手権大会
2025年6月16日 ~ 6月18日
ウエスタンデジタルスタジアムきたかみ
対校 男子
種目 |
組 |
名前 |
記録 |
順位 |
コメント |
100m | 予選1組 | 神近 凛太朗 (3) | DNS | - | |
| 予選2組 | 細川 翼 (2) | 11.52(-0.8) | 7 | |
| 予選3組 | 小南 慧馬 (3) | 11.10(-0.9) | 4 | Q |
| 準決勝1組 | 小南 慧馬 (3) | 11.39(-0.4) | 7 | |
200m | 予選1組 | 神近 凛太郎 (3) | DNS | - | |
| 予選3組 | 堀 航太郎 (2) | 23.38(-1.5) | 5 | q |
| 予選4組 | 室田 竜磨 (3) | 22.51(+0.2) | 3 | Q |
| 準決勝2組 | 室田 竜磨 (3) | 21.88(-0.9) | 4 | |
| 準決勝3組 | 堀 航太郎 (2) | DNS | - | |
400m | 予選1組 | 岸本 醍知 (2) | 48.65 | 2 | q |
| 予選3組 | 平野 蒼士 (1) | 49.14 | 1 | Q |
| 予選4組 | 斉藤 宥哉 (M2) | 48.28 | 1 | Q |
| 決勝 | 斉藤 宥哉 (M2) | 48.20 | 4 | 5pt |
| 決勝 | 平野 蒼士 (1) | 49.31 | 8 | 1pt |
800m | 予選1組 | 渡邉 優典 (3) | 2:00.60 | 1 | Q |
| 予選2組 | 縣 昌幸 (2) | 2:00.15 | 2 | Q |
| 予選3組 | 錦戸 昴雅 (3) | 1:57.63 | 2 | Q |
| 決勝 | 渡邉 優典(3) | 1:51.13 | 1 | NGR・8pt |
| 決勝 | 縣 昌幸 (2) | 1:54.43 | 3 | 6pt |
| 決勝 | 錦戸 昴雅 (3) | 1:54.90 | 4 | 5pt |
1500m | 予選1組 | 渡邉 優典 (3) | 4:08.31 | 1 | Q |
| 予選1組 | 上原 佑太 (M2) | 4:08.46 | 2 | Q |
| 予選2組 | 北嶋 僚大 (3) | 4:18.32 | 1 | Q |
| 決勝 | 渡邉 優典 (3) | 3:57.17 | 1 | 8pt |
| 決勝 | 北嶋 僚大 (3) | 3:59.42 | 2 | 7pt |
| 決勝 | 上原 佑太 (M2) | 4:00.30 | 3 | 6pt |
110mH | 予選1組 | 西里 碧澄 (4) | DNS | - | |
| 予選2組 | 大山 幹生 (3) | 17.33(-1.5) | 5 | |
| 予選3組 | 長井 颯馬 (2) | DNS | - | |
400mH | 予選1組 | 金岡 有途 (4) | 57.58 | 5 | | |
| 予選2組 | 水澤 大地 (3) | 56.02 | 3 | q |
| 予選3組 | 阿部 竜胆 (4) | 55.42 | 2 | Q |
| 決勝 | 水澤 大地 (3) | 54.73 | 5 | 4pt |
| 決勝 | 阿部 竜胆 (4) | 1:02.34 | 8 | 1pt |
3000mSC | 決勝 | 杉山 大輔 (4) | 9:23.05 | 1 | 8pt |
| 決勝 | 城田 健悟 (2) | 9:49.83 | 5 | 4pt |
| 決勝 | 鈴木 拓真 (3) | 9:59.55 | 8 | 1pt |
5000m | 決勝 | 千葉 航太 (4) | 15:16.57 | 3 | 6pt |
| 決勝 | 出田 義貴 (2) | 15:26.26 | 4 | 5pt |
| 決勝 | 杉山 大輔 (4) | 15:27.83 | 6 | 3pt |
10000m | 決勝 | 出田 義貴 (2) | 32:26.47 | 4 | 5pt |
| 決勝 | 照内 優允 (3) | 32:57.97 | 6 | 3pt |
| 決勝 | 新田 友海 (6) | 33:24.70 | 7 | 2pt |
10000mW | 決勝 | 山中 遼平 (3) | 47:54.15 | 7 | 2pt |
| 決勝 | 田中 澪 (1) | 56:17.53 | 10 | |
走高跳 | 決勝 | 平山 朝陽 (5) | 1m85 | 7 | 1.5pt |
| 決勝 | 嶋崎 雄飛 (M2) | 1m80 | 10 | | |
| 決勝 | 大泉 宥太 (3) | NM | - | |
棒高跳 | 決勝 | 島村 惟葵 (4) | 5m10 | 1 | NGR・8pt |
| 決勝 | 倉部 彰土 (4) | 3m80 | 8 | 1pt |
走幅跳 | 決勝 | 早藤 海音 (2) | 7m30(+1.8) | 1 | 8pt |
| 決勝 | 小南 慧馬 (3) | 6m99(+2.6) | 5 | 4pt |
| 決勝 | 江尻 羚真 (2) | 6m29(-0.5) | 13 | |
三段跳 | 決勝 | 大谷 航平 (M2) | 14m11(+0.2) | 5 | 4pt |
| 決勝 | 久保田 大聖 (M1) | 13m65(+1.0) | 7 | 2pt |
| 決勝 | 根本 陽大 (3) | 12m63(+1.8) | 14 | |
砲丸投 | 決勝 | 鍵山 弘樹 (2) | 10m93 | 6 | 3pt |
| 決勝 | 根本 大輝 (M2) | 10m76 | 7 | 2pt |
| 決勝 | 倉部 彰土 (4) | 8m98 | 8 | 1pt |
円盤投 | 決勝 | 金岡 有途 (4) | 29m16 | 7 | 2pt |
| 決勝 | 石井 誠大郎 (2) | 28m76 | 8 | 1pt |
| 決勝 | 小田島 創太 (2) | 25m79 | 10 | |
ハンマー投 | 決勝 | 富家 彬就 (M1) | 37m94 | 6 | 3pt |
| 決勝 | 金岡 有途 (4) | 34m33 | 7 | 2pt |
| 決勝 | 谷地 穣太郎 (2) | 34m33 | 8 | 1pt |
やり投 | 決勝 | 増田 併介 (3) | 57m57 | 1 | 8pt |
| 決勝 | 川内 蒼馬 (M1) | 56m27 | 2 | 7pt |
| 決勝 | 石井 誠大郎 (2) | 48m21 | 11 | |
十種競技 | 決勝 | 根本 大輝 (M2) | 6575 | 1 | 8pt |
| 決勝 | 小出 寿啓 (6) | 6362 | 2 | 7pt |
| 決勝 | 鍵山 弘樹 (2) | 5247 | 4 | 5pt |
種目 | 組 | 1走 | 2走 | 3走 | 4走 | 記録 | 順位 | コメント |
400mR | 予選 1組 | 片山 颯大 (2) | 菅野 涼太 (4) | 堀 航太朗 (2) | 神近 凛太郎 (3) | 42.41 | 4 | q |
400mR | 決勝 | 片山 颯大 (2) | 菅野 涼太 (4) | 堀 航太朗 (2) | 小南 慧馬 (3) | 42.07 | 7 | 2pt |
1600mR | 決勝 | 斉藤 宥哉 (M2) | 室田 竜磨 (3) | 平野 蒼士 (1) | 岸本 醍知 (2) | 3:12.31 | 3 | 6pt |
対校 女子
種目 |
組 |
名前 |
記録 |
順位 |
コメント |
100m | 予選1組 | 白鳥 名花 (2) | 12.25(-0.4) | 1 | Q |
| 予選2組 | 古閑 詩季 (2) | DNS | - | |
| 決勝 | 白鳥 名花 (2) | 12.38(-1.0) | 2 | 7pt |
200m | 決勝 | 白鳥 名花 (2) | 24.30(+1.6) | 1 | 8pt |
| 決勝 | 臼井 千晴 (2) | 25.70(+1.6) | 7 | 2pt |
400m | 予選1組 | 建部 亜美 (2) | 1:05.00 | 5 | |
| 予選2組 | 臼井 千晴 (2) | 59.15 | 1 | Q |
| 予選2組 | 越後谷 苑葉 (2) | 1:04.59 | 5 | |
| 決勝 | 臼井 千晴 (2) | 57.90 | 3 | 6pt |
800m | 決勝 | 喜多 和奏 (3) | 2:16.57 | 3 | 6pt |
| 決勝 | 越後谷 苑葉 (2) | 2:25.23 | 7 | 2pt |
1500m | 決勝 | 佐伯 紅南 (1) | 4:55.67 | 5 | 4pt |
| 決勝 | 松本 葉那 (2) | 5:24.32 | 8 | 1pt |
400mH | 予選1組 | 建部 亜美 (2) | 1:11.32 | 6 | - |
5000m | 決勝 | 江口 真央 (4) | 18:41.56 | 6 | 3pt |
| 決勝 | 塩見 薫 (3) | 18:46.82 | 7 | 2pt |
走高跳 | 決勝 | 鈴木 碧恋 (M1) | NM | - | |
走幅跳 | 決勝 | 大槻 真優 (2) | 5m26(+1.4) | 5 | 4pt |
| 決勝 | 古閑 詩季 (2) | 4m68(+1.2) | 8 | 1pt |
| 決勝 | 末岡 由衣 (3) | DNS | - | |
三段跳 | 決勝 | 古閑 詩季 (2) | 9m74(+0.1) | 8 | 1pt |
| 決勝 | 原田 萌々子(4) | DNS | - | |
砲丸投 | 決勝 | 五嶋 理子 (2) | 9m18 | 6 | 3pt |
円盤投 | 決勝 | 五嶋 理子 (2) | 33m22 | 3 | 6pt |
ハンマー投 | 決勝 | 末岡 由衣 (3) | DNS | - | |
やり投 | 決勝 | 平谷 めるも(3) | DNS | - | |
七種競技 | 決勝 | 伊藤 真奈美 (2) | 3074 | 5 | 4pt |
種目 | 組 | 1走 | 2走 | 3走 | 4走 | 記録 | 順位 | コメント |
400mR | 決勝 | 古閑 詩季 (2) | 臼井 千晴 (2) | 白鳥 名花 (2) | 大槻 真優 (2) | 50.72 | 5 | 4pt |
1600mR | 決勝 | 越後谷 苑葉 (2) | 臼井 千晴 (2) | 喜多 和奏 (3) | 佐伯 紅南 (1) | 4:04.43 | 3 | 6pt |
対校成績
|
得点 |
順位 |
男子総合 |
180.5点 |
1 |
男子トラック |
102点 |
1 |
男子フィールド |
58.5点 |
2 |
|
得点 |
順位 |
女子総合 |
70点 |
5 |
女子トラック |
51点 |
4 |
女子フィールド |
15点 |
5 |